
GettyHosting價錢、計劃和功能 - 2022
VPS託管計劃
計劃名稱 | 空間 | CPU | RAM | 操作系統 | 價錢 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Budget VM1 | 26 GB | - | 1 MB | HK$102 | 0.0 | 詳細信息 |
專用伺服器計劃
計劃名稱 | 空間 | CPU | RAM | 操作系統 | 價錢 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GHLNX-3430 | 500 GB | 4 x 2.30GHz | 4 GB | HK$824 | 0.0 | 詳細信息 | |
Intel Xeon E3-1230 V3 | 500 GB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | HK$1,060 | 0.0 | 詳細信息 | |
Intel Xeon E3-1270 V3 | 500 GB | 4 x 3.50GHz | 8 GB | HK$1,138 | 0.0 | 詳細信息 | |
Intel Xeon E3-1290 V2 | 500 GB | 4 x 3.70GHz | 4 GB | HK$1,727 | 0.0 | 詳細信息 | |
Intel Xeon E3-1290 | 500 GB | 4 x 3.60GHz | 4 GB | HK$1,256 | 0.0 | 詳細信息 | |
Intel Xeon E3-1280 V3 | 500 GB | 4 x 3.60GHz | 8 GB | HK$1,570 | 0.0 | 詳細信息 | |
Intel Xeon E3-1270 V2 | 500 GB | 4 x 3.50GHz | 4 GB | HK$981 | 0.0 | 詳細信息 | |
Intel Xeon E3-1270 | 500 GB | 4 x 3.50GHz | 4 GB | HK$1,036 | 0.0 | 詳細信息 | |
Intel Xeon E3-1230 V3 | 500 GB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | HK$1,060 | 0.0 | 詳細信息 | |
Intel Xeon E3-1230 V2 | 500 GB | 4 x 3.30GHz | 4 GB | HK$981 | 0.0 | 詳細信息 | |
Intel Xeon E3-1230 | 500 GB | 4 x 3.20GHz | 4 GB | HK$903 | 0.0 | 詳細信息 | |
Dual Intel Xeon 5504 | 500 GB | - | 4 GB | HK$1,648 | 0.0 | 詳細信息 | |
Dual Intel Xeon 5640 | 500 GB | - | 4 GB | HK$1,962 | 0.0 | 詳細信息 | |
Dual Intel Xeon 5650 | 500 GB | - | 4 GB | HK$2,865 | 0.0 | 詳細信息 | |
Dual Intel Xeon 5540 | 500 GB | - | 4 GB | HK$1,923 | 0.0 | 詳細信息 | |
Dual Intel Xeon E5-2620 V2 | 500 GB | 12 x 2.10GHz | 8 GB | HK$2,315 | 0.0 | 詳細信息 | |
Dual Intel Xeon E5-2620 | 500 GB | 12 x 2.40GHz | 4 GB | HK$1,884 | 0.0 | 詳細信息 | |
Dual Intel Xeon 5620 | 500 GB | 8 x 2.40GHz | 4 GB | HK$1,570 | 0.0 | 詳細信息 | |
Quad Intel Xeon E5-4610 | 500 GB | 24 x 2.40GHz | 16 GB | HK$6,874 | 0.0 | 詳細信息 | |
Quad Intel Xeon E5-4603 | 500 GB | 16 x 2.00GHz | 16 GB | HK$6,058 | 0.0 | 詳細信息 | |
Quad Intel Xeon E5-4620 | 500 GB | 32 x 2.20GHz | 16 GB | HK$9,715 | 0.0 | 詳細信息 | |
Intel Xeon E5 1650 V3 | 500 GB | 6 x 3.50GHz | 16 GB | HK$1,562 | 0.0 | 詳細信息 | |
Intel Xeon E5 1650 V4 | 500 GB | 6核心 | 128 GB | HK$2,190 | 0.0 | 詳細信息 | |
Intel Xeon E5 1660 V3 | 500 GB | 8 x 3.00GHz | 16 GB | HK$2,347 | 0.0 | 詳細信息 | |
Dual Xeon E5 2603 V3 | 500 GB | 12核心 | 64 GB | HK$1,954 | 0.0 | 詳細信息 | |
Dual Xeon E5 2620 V2 | 500 GB | 12核心 | 128 GB | HK$2,033 | 0.0 | 詳細信息 | |
AMD Opteron 6272 | 500 GB | 16核心 | 64 GB | HK$1,327 | 0.0 | 詳細信息 | |
Dual Xeon Silver 4108 | 500 GB | 16核心 | 16 GB | HK$1,876 | 0.0 | 詳細信息 | |
Dual Xeon Silver 4114 | 500 GB | 20核心 | 16 GB | HK$2,425 | 0.0 | 詳細信息 | |
Dual Xeon Silver 4116 | 500 GB | 24核心 | 16 GB | HK$2,896 | 0.0 | 詳細信息 | |
Dual Xeon E5 2699 V4 | 500 GB | 44核心 | 16 GB | HK$8,624 | 0.0 | 詳細信息 |
查看相似的託管公司:
- 1退款 30天Expert ReviewOver 400 Apps are available for 1-click installsHigh-performance SSD storage and 99.9% Uptime Guarantee24/7 Available Epic Support
- 2退款 任何時候Expert ReviewUp To 20X Faster HostingGuru Crew SupportFree Account Migration
- 2退款 任何時候Expert Review3 Data Centers
- 2退款 30天Expert Review3 Data Centers