MyWebhost價錢、計劃和功能 - 2021
共享託管計劃
計劃名稱 | 空間 | 頻寬 | 價錢 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MyWeb Light | 10 GB | 19.97 GB | cPanel | HK$12.78 | 0.0 | 詳細信息 |
MyWeb Standard | 30 GB | 60.01 GB | cPanel | HK$38.33 | 0.0 | 詳細信息 |
MyWeb Pro | 70 GB | 無限 | cPanel | HK$84.33 | 0.0 | 詳細信息 |
SSL計劃
計劃名稱 | 功能 | 保證 | 價錢 | Score | |
---|---|---|---|---|---|
RapidSSL Standard SSL | HK$77,504 | HK$118.41 | 0.0 | 詳細信息 | |
RapidSSL Wildcard SSL | HK$77,504 | HK$1,532.51 | 0.0 | 詳細信息 | |
GeoTrust QuickSSL Premium | HK$775,033 | HK$765.83 | 0.0 | 詳細信息 | |
GeoTrust TrueBusiness ID EV | HK$3,875,165 | HK$1,063.98 | 0.0 | 詳細信息 | |
GeoTrust TrueBusiness ID Wildcard | HK$968,792 | HK$2,810.31 | 0.0 | 詳細信息 | |
Comodo SSL | HK$1,937,583 | HK$510.27 | 0.0 | 詳細信息 | |
Comodo EV SSL | HK$1,937,583 | HK$1,021.39 | 0.0 | 詳細信息 | |
Comodo SSL Wildcard | HK$1,937,583 | HK$1,532.51 | 0.0 | 詳細信息 | |
Trustwave SSL | HK$77,504 | HK$450.64 | 0.0 | 詳細信息 | |
Trustwave Premium SSL EV | HK$1,937,583 | HK$1,191.76 | 0.0 | 詳細信息 | |
Trustwave Premium SSL Wildcard | HK$775,033 | HK$2,384.38 | 0.0 | 詳細信息 |
伺服器位置
Oslo