Oneserver價錢、計劃和功能 - 2021
VPS託管計劃
計劃名稱 | 空間 | RAM | 操作系統 | 價錢 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS Istanbul 1 | 40 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | HK$78 | 0.0 | 詳細信息 | |
VPS Istanbul 2 | 60 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | HK$155 | 0.0 | 詳細信息 | |
VPS Istanbul 3 | 80 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | HK$233 | 0.0 | 詳細信息 | |
VPS Istanbul 4 | 120 GB | 4 x 2.40GHz | 12 GB | HK$310 | 0.0 | 詳細信息 | |
VPS Istanbul 5 | 150 GB | 6 x 2.40GHz | 16 GB | HK$388 | 0.0 | 詳細信息 | |
VPS Istanbul 6 | 240 GB | 8 x 2.40GHz | 24 GB | HK$543 | 0.0 | 詳細信息 | |
VPS Istanbul 7 | 320 GB | 8 x 2.40GHz | 32 GB | HK$775 | 0.0 | 詳細信息 |
專用伺服器計劃
計劃名稱 | 空間 | RAM | 操作系統 | 價錢 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dedicated Istanbul 1 | 240 GB | 6 x 2.93GHz | 16 GB | HK$543 | 0.0 | 詳細信息 | |
Dedicated Istanbul 2 | 240 GB | 6 x 2.93GHz | 32 GB | HK$853 | 0.0 | 詳細信息 | |
Dedicated Istanbul 3 | 240 GB | 6 x 2.93GHz | 48 GB | HK$1,163 | 0.0 | 詳細信息 | |
Dedicated Istanbul 4 | 480 GB | 12 x 2.93GHz | 64 GB | HK$1,473 | 0.0 | 詳細信息 | |
Dedicated Istanbul 5 | 960 GB | 12 x 3.46GHz | 96 GB | HK$2,171 | 0.0 | 詳細信息 | |
Dedicated Istanbul 6 | 960 GB | 16 x 2.60GHz | 128 GB | HK$2,558 | 0.0 | 詳細信息 | |
Dedicated Istanbul 7 | 1.88 TB | 20 x 2.26GHz | 256 GB | HK$3,876 | 0.0 | 詳細信息 | |
Dedicated Istanbul 8 | 3.75 TB | 40 x 2.26GHz | 256 GB | HK$5,426 | 0.0 | 詳細信息 | |
Dedicated Istanbul 9 | 3.75 TB | 40 x 2.26GHz | 512 GB | HK$6,976 | 0.0 | 詳細信息 | |
Dedicated Istanbul 10 | 7.5 TB | 40 x 2.26GHz | 1 TB | HK$12,401 | 0.0 | 詳細信息 | |
USA Dedicated 1 | 240 GB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | HK$1,163 | 0.0 | 詳細信息 | |
USA Dedicated 2 | 480 GB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | HK$1,705 | 0.0 | 詳細信息 | |
USA Dedicated 3 | 2 TB | 8 x 2.00GHz | 64 GB | HK$2,558 | 0.0 | 詳細信息 | |
USA Dedicated 4 | 1 TB | 20 x 2.20GHz | 128 GB | HK$5,426 | 0.0 | 詳細信息 | |
USA Dedicated 5 | 4 TB | 40 x 2.40GHz | 512 GB | HK$8,526 | 0.0 | 詳細信息 |
雲端託管計劃
計劃名稱 | 空間 | RAM | 頻寬 | 價錢 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud Istanbul 1 | 50 GB | 2 x 2.26GHz | 4 GB | 5 TB | HK$233 | 0.0 | 詳細信息 |
Cloud Istanbul 2 | 100 GB | 2 x 2.26GHz | 8 GB | 10 TB | HK$310 | 0.0 | 詳細信息 |
Cloud Istanbul 3 | 150 GB | 4 x 2.13GHz | 12 GB | 10 TB | HK$465 | 0.0 | 詳細信息 |
Cloud Istanbul 4 | 200 GB | 4 x 2.13GHz | 16 GB | 15 TB | HK$620 | 0.0 | 詳細信息 |
Cloud Istanbul 5 | 250 GB | 6 x 2.13GHz | 24 GB | 20 TB | HK$775 | 0.0 | 詳細信息 |
Cloud Istanbul 6 | 300 GB | 6 x 2.13GHz | 32 GB | 20 TB | HK$1,008 | 0.0 | 詳細信息 |
Cloud Istanbul 7 | 360 GB | 8 x 2.13GHz | 64 GB | 20 TB | HK$1,318 | 0.0 | 詳細信息 |
Cloud USA 1 | 50 GB | 2 x 2.60GHz | 4 GB | 5 TB | HK$310 | 0.0 | 詳細信息 |
Cloud USA 2 | 100 GB | 2 x 2.60GHz | 8 GB | 10 TB | HK$388 | 0.0 | 詳細信息 |
Cloud USA 3 | 150 GB | 4 x 2.60GHz | 12 GB | 10 TB | HK$543 | 0.0 | 詳細信息 |
Cloud USA 4 | 200 GB | 4 x 2.60GHz | 16 GB | 15 TB | HK$698 | 0.0 | 詳細信息 |
Cloud USA 5 | 250 GB | 6 x 2.60GHz | 24 GB | 20 TB | HK$930 | 0.0 | 詳細信息 |
Cloud USA 6 | 300 GB | 6 x 2.60GHz | 32 GB | 20 TB | HK$1,085 | 0.0 | 詳細信息 |
Cloud USA 7 | 360 GB | 8 x 2.60GHz | 64 GB | 20 TB | HK$1,395 | 0.0 | 詳細信息 |
