查看相似的託管公司:
Web World Ireland價錢、計劃和功能 - 2021
VPS託管計劃
計劃名稱 | 空間 | RAM | 操作系統 | 價錢 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS Cloud Plan 1 | 25 GB | 1核心 | 1 GB | HK$92 | 10 | 詳細信息 | |
VPS Cloud Plan 2 | 40 GB | 1核心 | 2 GB | HK$274 | 10 | 詳細信息 | |
VPS Cloud Plan 3 | 60 GB | 2核心 | 3 GB | HK$411 | 10 | 詳細信息 | |
VPS Cloud Plan 4 | 80 GB | 4核心 | 4 GB | HK$594 | 10 | 詳細信息 | |
VPS Cloud Plan 5 | 100 GB | 4核心 | 6 GB | HK$777 | 10 | 詳細信息 |
專用伺服器計劃
計劃名稱 | 空間 | RAM | 操作系統 | 價錢 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel® Core™2 Quad Q6600 | 500 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | HK$457 | 10 | 詳細信息 | |
Intel® Pentium® G3220 | 500 GB | 2 x 3.00GHz | 8 GB | HK$548 | 10 | 詳細信息 | |
Intel® Xeon® E3-1220 v2 | 500 GB | 4 x 3.10GHz | 8 GB | HK$685 | 10 | 詳細信息 | |
Intel® Core™ i5-4460 | 500 GB | 4 x 3.20GHz | 8 GB | HK$913 | 10 | 詳細信息 | |
Intel® Core™ i7-4770 | 1 TB | 4 x 3.40GHz | 8 GB | HK$1,142 | 10 | 詳細信息 | |
Dual Intel® Xeon® Processor X5520 | 1 TB | 4 x 2.26GHz | 32 GB | HK$1,233 | 10 | 詳細信息 | |
Dual Intel® Xeon™ Processor x5570 | 1 TB | 4 x 2.93GHz | 64 GB | HK$1,370 | 10 | 詳細信息 | |
Dual Intel® Xeon™ Processor E5645 | 1 TB | 6 x 2.40GHz | 64 GB | HK$1,461 | 10 | 詳細信息 | |
Dual Intel® Xeon® E5-2650 | 1 TB | 8 x 2.00GHz | 64 GB | HK$1,598 | 10 | 詳細信息 |
網站生成器計劃
計劃名稱 | 空間 | 頻寬 | 功能 | 價錢 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|
Free Plan | 無限 | HK$0 | 10 | 詳細信息 | ||
Starter Plan | 無限 | HK$46 | 10 | 詳細信息 | ||
Pro Plan | 無限 | HK$92 | 10 | 詳細信息 | ||
Business Plan | 無限 | HK$183 | 10 | 詳細信息 |
經銷商計劃
SSL計劃
計劃名稱 | 功能 | 保證 | 價錢 | Score | |
---|---|---|---|---|---|
Rapid SSL Certificate | HK$0 | HK$457 | 10 | 詳細信息 | |
Geotrust QuickSSL | HK$0 | HK$913 | 10 | 詳細信息 | |
Geotrust True BusinessID SSL Certificate with EV | HK$0 | HK$2,283 | 10 | 詳細信息 | |
Thawte SSL Certificate | HK$0 | HK$2,283 | 10 | 詳細信息 | |
Thawte SSL Certificate with EV | HK$0 | HK$5,478 | 10 | 詳細信息 | |
Verisign SSL Certificate | HK$0 | HK$2,283 | 10 | 詳細信息 | |
Verisign SSL Certificate with EV | HK$0 | HK$7,304 | 10 | 詳細信息 |
伺服器位置
Dublin