Bluehost vs. Flywheel

Compared options | 訪問Bluehost | 訪問Flywheel |
---|---|---|
價錢 |
17 hosting plans | 4 hosting plans |
起始價 | HK$24 / 月 | HK$103 / 月 |
免費域名 | 是 | 沒有 |
優惠券 | 1個優惠券 | 沒有 |
用戶評分 |
2.9 | 3.9 |
可靠性 | 3.0 | 4.0 |
價錢 | 3.0 | 4.0 |
用戶友好 | 3.0 | 4.0 |
支援 | 3.0 | 3.0 |
功能 | 3.0 | 4.5 |
用戶評論 |
368個評論 | 5個評論 |
最新正面評論 |
|
I absolutely LOVE what flywheel is doing. Wordpress management has always been a nightmare, especially when you are hosting multiple Wordpress sites. Flywheel makes it so easy.
|
最新負面評論 |
|
I have scored accurately based on my experience. I want to like this service, the features are great and user friendly however the service is not reliable.
|
共享託管
|
5 plan from HK$24 to HK$942 | 4 plan from HK$103 to HK$1,900 |
Under $4 | 沒有 | |
Under $8 | 沒有 | |
Over $10 | ||
VPS
|
3 plan from HK$24 to HK$942 | 沒有 |
Under $4 | 沒有 | 沒有 |
Under $8 | 沒有 | 沒有 |
Over $10 | 沒有 | |
專用伺服器
|
3 plan from HK$24 to HK$942 | 沒有 |
Under $4 | 沒有 | 沒有 |
Under $8 | 沒有 | 沒有 |
Over $10 | 沒有 | |
雲端託管
|
3 plan from HK$24 to HK$942 | 沒有 |
Under $4 | 沒有 | 沒有 |
Under $8 | 沒有 | |
Over $10 | 沒有 | |
網站生成器
|
3 plan from HK$24 to HK$942 | 沒有 |
Under $4 | 沒有 | |
Under $8 | 沒有 | |
Over $10 | 沒有 | |
Data Centers
|
3 of 6 | 1 of 6 |
北美 | 是 | 是 |
歐洲 | 是 | 沒有 |
亞洲 | 是 | 沒有 |
大洋洲 | 沒有 | 沒有 |
南美洲 | 沒有 | 沒有 |
非洲和中東 | 沒有 | 沒有 |
支援服務 |
6 of 6 | 5 of 6 |
在線聊天 | 是 | 是 |
電話支援 | 是 | 是 |
電子郵件支援 | 是 | 是 |
論壇支援 | 是 | 沒有 |
視頻指南 | 是 | 是 |
知識庫 | 是 | 是 |
CMS支援 |
5 of 6 | 1 of 6 |
WordPress | 是 | 是 |
Joomla | 是 | 沒有 |
Drupal | 是 | 沒有 |
Magento | 是 | 沒有 |
Softaculous | 沒有 | 沒有 |
PrestaShop | 是 | 沒有 |
操作系統支援 |
1 of 2 | 1 of 2 |
Windows/ASP.NET | 沒有 | 沒有 |
Linux | 是 | 是 |
語言支援 |
5 of 8 | 0 of 8 |
PHP | 是 | 沒有 |
Java | 是 | 沒有 |
Python | 是 | 沒有 |
Node.js | 沒有 | 沒有 |
Django | 沒有 | 沒有 |
Perl | 是 | 沒有 |
Ruby on Rails | 是 | 沒有 |
ASP.NET | 沒有 | 沒有 |
數據庫支援 |
2 of 3 | 0 of 3 |
MongoDB | 是 | 沒有 |
MySQL | 是 | 沒有 |
PostgreSQL | 沒有 | 沒有 |
付款方式支援 |
2 of 6 | 0 of 6 |
PayPal | 是 | 沒有 |
信用卡 | 是 | 沒有 |
Moneybookers | 沒有 | 沒有 |
電匯 | 沒有 | 沒有 |
Webmoney | 沒有 | 沒有 |
Bitcoin | 沒有 | 沒有 |
![]() Second |
![]() Winner |