

| 計劃名稱 | 空間 | CPU | RAM | 操作系統 | 價錢 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB) | 20 GB | 1 x 2.6GHz | 1 GB | HK$32 | 4.8 | View Plan |

| 計劃名稱 | 空間 | CPU | RAM | 操作系統 | 價錢 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium Business Email Deal | - | HK$13 | 5.0 | View Plan | |||
| Hostinger Reach | - | HK$16 | 5.0 | View Plan | |||
| Premium | 20 GB | - | HK$19 | 4.7 | View Plan |

| 計劃名稱 | 空間 | CPU | RAM | 操作系統 | 價錢 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Professional Email | - | HK$14 | 4.5 | View Plan | |||
| NVMe 2 | 50 GB | 1核心 | 2 GB | HK$17 | 4.5 | View Plan | |
| Professional Email Plus | - | HK$20 | 4.5 | View Plan |

| 計劃名稱 | 空間 | CPU | RAM | 操作系統 | 價錢 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grow | 1核心 | 15.1 GB | HK$8 | 4.7 | View Plan | ||
| Mail Basic 1 | - | HK$9 | 4.7 | View Plan |

| 計劃名稱 | 空間 | CPU | RAM | 操作系統 | 價錢 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRONZE | 30 GB | - | HK$5 | 4.8 | View Plan | ||
| BRONZE PACKAGE | 30 GB | - | HK$5 | 4.6 | View Plan | ||
| SILVER PACKAGE | 50 GB | - | HK$8 | 5.0 | View Plan |
| 計劃名稱 | 空間 | CPU | RAM | 操作系統 | 價錢 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS-XS | 15 GB | 1 x 2.66GHz | 1 GB | HK$55 | 詳細信息 | |
| VPS-S | 20 GB | 2 x 2.66GHz | 2 GB | HK$126 | 詳細信息 | |
| VPS-M | 30 GB | 3 x 2.66GHz | 3 GB | HK$157 | 詳細信息 | |
| VPS-L | 40 GB | 4 x 2.66GHz | 4 GB | HK$204 | 詳細信息 | |
| WIN-VPS-S | 80 GB | 2 x 4GHz | 6 GB | HK$228 | 詳細信息 | |
| VPS-XL | 60 GB | 4 x 2.66GHz | 6 GB | HK$251 | 詳細信息 | |
| WIN-VPS-M | 100 GB | 4 x 4GHz | 8 GB | HK$306 | 詳細信息 | |
| VPS-XXL | 80 GB | 6 x 2.66GHz | 6 GB | HK$314 | 詳細信息 | |
| VPS-XXXL | 80 GB | 8 x 2.66GHz | 8 GB | HK$385 | 詳細信息 | |
| WIN-VPS-L | 120 GB | 6 x 4GHz | 10 GB | HK$385 | 詳細信息 | |
| VPS-4XL | 100 GB | 10 x 2.66GHz | 10 GB | HK$463 | 詳細信息 | |
| WIN-VPS-XL | 150 GB | 8 x 4GHz | 12 GB | HK$463 | 詳細信息 |
| 計劃名稱 | 空間 | CPU | RAM | 操作系統 | 價錢 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeDi-S-N | 3.91 TB | 4 x 3.3GHz | 16 GB | HK$400 | 詳細信息 | |
| DeDi-S-U | 1.95 TB | 4 x 2.6GHz | 16 GB | HK$541 | 詳細信息 | |
| DeDi-M-N | 7.81 TB | 4 x 3.3GHz | 32 GB | HK$565 | 詳細信息 | |
| DeDi-M-U | 3.91 TB | 4 x 2.6GHz | 32 GB | HK$635 | 詳細信息 | |
| DEDI-S-US | 2 TB | 4 x 3.2GHz | 16 GB | HK$722 | 詳細信息 | |
| DEDI-M-US | 4 TB | 4 x 3.2GHz | 32 GB | HK$863 | 詳細信息 | |
| DeDi-L-N | 15.6 TB | 16 x 2.66GHz | 64 GB | HK$1,090 | 詳細信息 | |
| DEDI-L-US | 8 TB | 10 x 2.3GHz | 64 GB | HK$1,521 | 詳細信息 | |
| DeDi-L-U | 7.81 TB | 18 x 2.4GHz | 64 GB | HK$1,537 | 詳細信息 | |
| GPU-DEDI-S | 4 TB | 10 x 2.2GHz | 16 GB | HK$1,928 | 詳細信息 | |
| DeDi-XL-N | 1.88 TB | 20 x 2.3GHz | 128 GB | HK$1,944 | 詳細信息 | |
| DeDi-XL-U | 1.88 TB | 24 x 2.4GHz | 128 GB | HK$2,281 | 詳細信息 | |
| DEDI-XL-US | 1.88 TB | 10 x 2.3GHz | 128 GB | HK$2,336 | 詳細信息 | |
| GPU-DEDI-M | 1.88 TB | 16 x 2.3GHz | 32 GB | HK$4,538 | 詳細信息 | |
| GPU-DEDI-L | 1.88 TB | 8 x 3.2GHz | 64 GB | HK$7,799 | 詳細信息 | |
| GPU-DEDI-XL | 1.88 TB | 28 x 2.2GHz | 128 GB | HK$11,098 | 詳細信息 | |
| DEDI-10G-S | 1.95 TB | 12 x 2GHz | 125 GB | HK$12,297 | 詳細信息 | |
| DEDI-10G-M | 3.91 TB | 20 x 2.2GHz | 187.5 GB | HK$12,932 | 詳細信息 | |
| DEDI-10G-L | 7.81 TB | 24 x 2.2GHz | 250 GB | HK$15,252 | 詳細信息 | |
| DEDI-10G-XL | 15.6 TB | 24 x 2.2GHz | 500 GB | HK$18,199 | 詳細信息 |






