查看相似的託管公司:
ASPHostPortal.com價錢、計劃和功能 - 2021
共享託管計劃
計劃名稱 | 空間 | 頻寬 | 價錢 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Linux Intro | 5 GB | 14.95 GB | cPanel | HK$16 | 9.0 | 詳細信息 |
Linux One | 15 GB | 49.97 GB | cPanel | HK$31 | 9.0 | 詳細信息 |
Linux Two | 30 GB | 100.04 GB | cPanel | HK$55 | 9.2 | 詳細信息 |
Linux Three | 50 GB | 199.99 GB | cPanel | HK$90 | 9.0 | 詳細信息 |
Host One | 5 GB | 659.97 GB | cPanel | HK$30 | 9.5 | 詳細信息 |
Host Two | 15 GB | 150.02 GB | cPanel | HK$56 | 9.5 | 詳細信息 |
Host Three | 50 GB | 500.02 GB | cPanel | HK$89 | 9.1 | 詳細信息 |
Host Intro | 1 GB | 10.04 GB | cPanel | HK$8 | 7.0 | 詳細信息 |
Host Four | 100 GB | 749.98 GB | cPanel | HK$142 | 8.8 | 詳細信息 |
Host Five | 150 GB | 1 TB | cPanel | HK$215 | 9.0 | 詳細信息 |
Host Six | 250 GB | 1.5 TB | cPanel | HK$284 | 9.0 | 詳細信息 |
Host Seven | 400 GB | 3 TB | cPanel | HK$396 | 2.0 | 詳細信息 |
專用伺服器計劃
計劃名稱 | 空間 | RAM | 操作系統 | 價錢 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WINDOWS 2008/2012 CLOUD SERVER STARTER PLAN | 40 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | HK$140 | 9.0 | 詳細信息 | |
WINDOWS 2008/2012 CLOUD SERVER LITE PLAN | 80 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | HK$272 | 2.0 | 詳細信息 | |
WINDOWS 2008/2012 CLOUD SERVER SUPER PLAN | 100 GB | 2核心 | 4 GB | HK$543 | 9.9 | 詳細信息 | |
WINDOWS 2008/2012 CLOUD SERVER PRO PLAN | 160 GB | 4核心 | 8 GB | HK$1,047 | 8.6 | 詳細信息 |
雲端託管計劃
計劃名稱 | 空間 | RAM | 頻寬 | 價錢 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tier Zero | 1 GB | 4 x 3.40GHz | 8 GB | 10.04 GB | HK$16 | 9.0 | 詳細信息 |
Tier One | 2 GB | - | 8 GB | 19.97 GB | HK$27 | 9.9 | 詳細信息 |
Tier Two | 6 GB | - | 8 GB | 60.01 GB | HK$47 | 9.5 | 詳細信息 |
Tier Three | 15 GB | - | 8 GB | 150.02 GB | HK$89 | 10 | 詳細信息 |
Tier Four | 40 GB | - | 8 GB | 399.97 GB | HK$112 | 9.8 | 詳細信息 |
Tier Five | 50 GB | - | 8 GB | 500.02 GB | HK$152 | 9.0 | 詳細信息 |
Tier Six | 80 GB | - | 8 GB | 1 TB | HK$211 | 9.0 | 詳細信息 |
Tier Seven | 120 GB | - | 8 GB | 2 TB | HK$334 | 9.0 | 詳細信息 |
伺服器位置
Washington Seattle Amsterdam Singapore Hong Kong London Melbourne Paris Frankfurt am Main Milano... 展開