

| 計劃名稱 | 空間 | CPU | RAM | 操作系統 | 價錢 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB) | 20 GB | 1 x 2.6GHz | 1 GB | HK$32 | 4.8 | View Plan |

| 計劃名稱 | 空間 | CPU | RAM | 操作系統 | 價錢 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium Business Email Deal | - | HK$13 | 5.0 | View Plan | |||
| Hostinger Reach | - | HK$16 | 5.0 | View Plan | |||
| Premium | 20 GB | - | HK$19 | 4.7 | View Plan |

| 計劃名稱 | 空間 | CPU | RAM | 操作系統 | 價錢 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Professional Email | - | HK$14 | 4.5 | View Plan | |||
| NVMe 2 | 50 GB | 1核心 | 2 GB | HK$17 | 4.5 | View Plan | |
| Professional Email Plus | - | HK$20 | 4.5 | View Plan |

| 計劃名稱 | 空間 | CPU | RAM | 操作系統 | 價錢 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grow | 1核心 | 15.1 GB | HK$8 | 4.7 | View Plan | ||
| Mail Basic 1 | - | HK$9 | 4.7 | View Plan |

| 計劃名稱 | 空間 | CPU | RAM | 操作系統 | 價錢 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRONZE | 30 GB | - | HK$5 | 4.8 | View Plan | ||
| BRONZE PACKAGE | 30 GB | - | HK$5 | 4.6 | View Plan | ||
| SILVER PACKAGE | 50 GB | - | HK$8 | 5.0 | View Plan |
| 計劃名稱 | 空間 | 頻寬 | 操作系統 | Panel | 網站數量 | 價錢 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | 25 GB | 5.02 GB | cPanel | 1 | HK$40 | ||
| Standard | 100 GB | 49.97 GB | cPanel | 無限 | HK$59 | ||
| Business | 250 GB | 100.04 GB | cPanel | 無限 | HK$98 | ||
| Enterprise | 1 TB | 150.02 GB | cPanel | 無限 | HK$196 |
| 計劃名稱 | 保證 | 價錢 | |
|---|---|---|---|
| RapidSSL | HK$0 | HK$385 | |
| Trustwave Domain-Vetted | HK$0 | HK$698 | |
| SSL123 | HK$0 | HK$777 | |
| Comodo SSL | HK$0 | HK$777 | |
| QuickSSL | HK$0 | HK$777 | |
| Comodo InstantSSL | HK$0 | HK$934 | |
| Trustwave Premium 256-Bit SSL | HK$0 | HK$1,247 | |
| QuickSSL Premium | HK$0 | HK$1,247 | |
| Comodo PremiumSSL | HK$0 | HK$1,247 | |
| SSL Web Server Certificate | HK$0 | HK$1,247 | |
| TrueBusinessID | HK$0 | HK$1,404 | |
| RapidSSL Wildcard | HK$0 | HK$1,561 | |
| Comodo EV SSL | HK$0 | HK$1,639 | |
| SSL Web Server Certificate EV | HK$0 | HK$1,639 | |
| QuickSSL Premium SAN | HK$0 | HK$1,718 | |
| TrueBusinessID with EV | HK$0 | HK$1,757 | |
| Trustwave Extended Validation SSL | HK$0 | HK$1,875 | |
| SSL Web Server Certificate with SAN | HK$0 | HK$1,953 | |
| Thawte Code Signing Certificate | HK$0 | HK$2,031 | |
| TrueBusinessID SAN | HK$0 | HK$2,423 | |
| Trustwave Premium with SAN | HK$0 | HK$2,423 | |
| Comodo SSL Wildcard | HK$0 | HK$2,737 | |
| SSL Web Server EV SAN | HK$0 | HK$3,364 | |
| Trustwave EV with SAN | HK$0 | HK$3,443 | |
| TrueBusinessID EV SAN | HK$0 | HK$3,443 | |
| Secure Site | HK$0 | HK$3,835 | |
| Trustwave Premium Wildcard 256-Bit SSL | HK$0 | HK$4,070 | |
| SSL Web Server Certificate Wildcard | HK$0 | HK$4,384 | |
| Symantec Code Signing Certificate | HK$0 | HK$4,776 | |
| Comodo PreemiumSSL Wildcard | HK$0 | HK$4,776 | |
| TrueBusinessID Wildcard | HK$0 | HK$4,933 | |
| Secure Site SAN | HK$0 | HK$6,187 | |
| Secure site with EV | HK$0 | HK$8,069 | |
| Secure Site Pro | HK$0 | HK$8,116 | |
| Secure Site Pro EV | HK$0 | HK$11,519 | |
| Secure Site EV SAN | HK$0 | HK$14,161 | |
| Secure Site Pro SAN | HK$0 | HK$14,263 | |
| Secure Site Pro EV SAN | HK$0 | HK$21,007 |







