Chaiyo Hosting價錢、計劃和功能 - 2021
VPS託管計劃
計劃名稱 | 空間 | RAM | 操作系統 | 價錢 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS Plan 1 | 50 GB | 1核心 | 1 GB | HK$593 | 0.0 | 詳細信息 | |
VPS Plan 2 | 100 GB | 1核心 | 2 GB | HK$1,067 | 0.0 | 詳細信息 | |
VPS Plan 3 | 200 GB | 1核心 | 8 GB | HK$1,740 | 0.0 | 詳細信息 | |
VPS Plan 1 | 50 GB | 1核心 | 1 GB | HK$1,185 | 0.0 | 詳細信息 | |
VPS Plan 2 | 100 GB | 1核心 | 2 GB | HK$2,132 | 0.0 | 詳細信息 | |
VPS Plan 3 | 200 GB | 1核心 | 8 GB | HK$3,791 | 0.0 | 詳細信息 |
專用伺服器計劃
計劃名稱 | 空間 | RAM | 操作系統 | 價錢 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dell Power Edge R 230 | 1.95 TB | 4 x 3.70GHz | 8 GB | HK$2,795 | 0.0 | 詳細信息 | |
Dell Power Edge R 330 | 1.95 TB | 4 x 3.70GHz | 8 GB | HK$3,438 | 0.0 | 詳細信息 | |
Dell Power Edge R 430 | 1.2 GB | 10 x 2.60GHz | 32 GB | HK$3,549 | 0.0 | 詳細信息 | |
Dell Power Edge R 430 | 1.2 GB | 10 x 2.60GHz | 32 GB | HK$4,645 | 0.0 | 詳細信息 |
雲端託管計劃
計劃名稱 | 空間 | RAM | 頻寬 | 價錢 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud Linux 1 | 1 GB | - | 0 B | 100.04 GB | HK$30 | 0.0 | 詳細信息 |
Cloud Linux 2 | 2 GB | - | 0 B | 100.04 GB | HK$50 | 0.0 | 詳細信息 |
Cloud Linux 3 | 3 GB | - | 0 B | 199.99 GB | HK$70 | 0.0 | 詳細信息 |
Cloud Linux 4 | 4 GB | - | 0 B | 199.99 GB | HK$89 | 0.0 | 詳細信息 |
Cloud Linux 5 | 5 GB | - | 0 B | 300.03 GB | HK$109 | 0.0 | 詳細信息 |
Cloud Linux 6 | 10 GB | - | 0 B | 300.03 GB | HK$129 | 0.0 | 詳細信息 |
Cloud Linux 7 | 20 GB | - | 0 B | 無限 | HK$149 | 0.0 | 詳細信息 |
Cloud Linux 8 | 50 GB | - | 0 B | 無限 | HK$267 | 0.0 | 詳細信息 |
Cloud Linux 9 | 100 GB | - | 0 B | 無限 | HK$356 | 0.0 | 詳細信息 |
Cloud Linux 10 | 250 GB | - | 0 B | 無限 | HK$593 | 0.0 | 詳細信息 |
Cloud Windows 1 | 1 GB | - | 0 B | 100.04 GB | HK$50 | 0.0 | 詳細信息 |
Cloud Windows 2 | 2 GB | - | 0 B | 100.04 GB | HK$74 | 0.0 | 詳細信息 |
Cloud Windows 3 | 3 GB | - | 0 B | 199.99 GB | HK$70 | 0.0 | 詳細信息 |
Cloud Windows 4 | 4 GB | - | 0 B | 199.99 GB | HK$109 | 0.0 | 詳細信息 |
Cloud Windows 5 | 5 GB | - | 0 B | 300.03 GB | HK$129 | 0.0 | 詳細信息 |
Cloud Windows 6 | 10 GB | - | 0 B | 300.03 GB | HK$149 | 0.0 | 詳細信息 |
Cloud Windows 7 | 20 GB | - | 0 B | 無限 | HK$168 | 0.0 | 詳細信息 |
Cloud Windows 8 | 50 GB | - | 0 B | 無限 | HK$287 | 0.0 | 詳細信息 |
Cloud Windows 9 | 100 GB | - | 0 B | 無限 | HK$385 | 0.0 | 詳細信息 |
Cloud Windows 10 | 250 GB | - | 0 B | 無限 | HK$622 | 0.0 | 詳細信息 |
Cloud Tomcat 1 | 102.4 MB | - | 0 B | 3.99 GB | HK$23 | 0.0 | 詳細信息 |
Cloud Tomcat 2 | 204.8 MB | - | 0 B | 7.99 GB | HK$37 | 0.0 | 詳細信息 |
Cloud Tomcat 3 | 512 MB | - | 0 B | 15.97 GB | HK$56 | 0.0 | 詳細信息 |
Cloud Tomcat 4 | 1.2 GB | - | 0 B | 32.05 GB | HK$102 | 0.0 | 詳細信息 |
Cloud Tomcat 5 | 2.5 GB | - | 0 B | 64 GB | HK$185 | 0.0 | 詳細信息 |
Cloud Tomcat 6 | 5 GB | - | 0 B | 131.07 GB | HK$278 | 0.0 | 詳細信息 |
Cloud Tomcat 7 | 10 GB | - | 0 B | 256 GB | HK$333 | 0.0 | 詳細信息 |
Cloud Tomcat 8 | 20 GB | - | 0 B | 無限 | HK$435 | 0.0 | 詳細信息 |
Cloud Tomcat 9 | 50 GB | - | 0 B | 無限 | HK$555 | 0.0 | 詳細信息 |
Cloud Tomcat 10 | 100 GB | - | 0 B | 無限 | HK$657 | 0.0 | 詳細信息 |
Cloud RoR 1 | 102.4 MB | - | 0 B | 4.1 GB | HK$23 | 0.0 | 詳細信息 |
Cloud RoR 2 | 204.8 MB | - | 0 B | 7.99 GB | HK$37 | 0.0 | 詳細信息 |
Cloud RoR 3 | 512 MB | - | 0 B | 15.97 GB | HK$56 | 0.0 | 詳細信息 |
Cloud RoR 4 | 1.2 GB | - | 0 B | 32.05 GB | HK$102 | 0.0 | 詳細信息 |
Cloud RoR 5 | 2.5 GB | - | 0 B | 64 GB | HK$185 | 0.0 | 詳細信息 |
Cloud RoR 6 | 5 GB | - | 0 B | 128 GB | HK$278 | 0.0 | 詳細信息 |
Cloud RoR 7 | 10 GB | - | 0 B | 256 GB | HK$333 | 0.0 | 詳細信息 |
Cloud RoR 8 | 20 GB | - | 0 B | 無限 | HK$435 | 0.0 | 詳細信息 |
Cloud RoR 9 | 50 GB | - | 0 B | 無限 | HK$555 | 0.0 | 詳細信息 |
Cloud RoR 10 | 100 GB | - | 0 B | 無限 | HK$657 | 0.0 | 詳細信息 |
伺服器位置
泰國