

| 計劃名稱 | 空間 | CPU | RAM | 操作系統 | 價錢 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hostinger Reach | - | HK$12 | 5.0 | View Plan | |||
| Premium | 20 GB | - | HK$14 | 4.7 | View Plan | ||
| Premium AI App Builder | 20 GB | - | HK$15 | 5.0 | View Plan |

| 計劃名稱 | 空間 | CPU | RAM | 操作系統 | 價錢 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Professional Email | - | HK$14 | 4.5 | View Plan | |||
| .site | 無限 | - | HK$16 | 4.5 | View Plan | ||
| Professional Email Plus | - | HK$20 | 4.5 | View Plan |

| 計劃名稱 | 空間 | CPU | RAM | 操作系統 | 價錢 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .site for 1 year | 無限 | - | HK$8 | 4.5 | View Plan | ||
| .online for 1 year | 無限 | - | HK$16 | 4.5 | View Plan | ||
| NVMe 2 | 50 GB | 1核心 | 2 GB | HK$18 | 2.4 | View Plan |

| 計劃名稱 | 空間 | CPU | RAM | 操作系統 | 價錢 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WordPress VPS Hosting | 20 GB | - | 1 MB | HK$32 | 4.8 | View Plan |

| 計劃名稱 | 空間 | CPU | RAM | 操作系統 | 價錢 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grow | 50 GB | 1核心 | 15 GB | HK$8 | 4.7 | View Plan | |
| Mail Basic 1 | - | HK$9 | 4.7 | View Plan |
| 計劃名稱 | 空間 | 頻寬 | 操作系統 | Panel | 網站數量 | 價錢 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Initial | 20 GB | 無限 | cPanel | 1 | HK$62 | ||
| Pro | 100 GB | 無限 | cPanel | 5 | HK$70 | ||
| Expert | 無限 | 無限 | cPanel | 無限 | HK$102 | ||
| Startup | 20 GB | 無限 | cPanel | 1 | HK$141 | ||
| Growth | 100 GB | 無限 | cPanel | 5 | HK$204 | ||
| Enterprise | 無限 | 無限 | cPanel | 無限 | HK$235 |
| 計劃名稱 | 空間 | CPU | RAM | 操作系統 | 價錢 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HKG-1271-4-16 | 240 GB | 4 x 3.6GHz | 15.6 GB | HK$777 | ||
| HKG-1270-4-16 | 240 GB | 4 x 3.8GHz | 15.6 GB | HK$855 | ||
| TYO-5115-10-64 | 960 GB | 10 x 2.4GHz | 62.5 GB | HK$855 | ||
| LAX-4244-6-32 | 960 GB | 6 x 3.8GHz | 31.25 GB | HK$863 | ||
| LAX-5115-10-64 | 960 GB | 10 x 2.4GHz | 62.5 GB | HK$926 | ||
| TYO-4245-6-32 | 960 GB | 6 x 3.9GHz | 31.25 GB | HK$934 | ||
| HKG-2334-4-32 | 960 GB | 4 x 3.4GHz | 31.25 GB | HK$1,012 | ||
| TYO-6138-20-64 | 960 GB | 20 x 2GHz | 62.5 GB | HK$1,012 | ||
| HKG-4244-6-32 | 960 GB | 6 x 3.8GHz | 31.25 GB | HK$1,091 | ||
| HKG-2434-4-32 | 960 GB | 4 x 3.4GHz | 31.25 GB | HK$1,091 | ||
| LAX-6138-20-128 | 960 GB | 20 x 2GHz | 125 GB | HK$1,130 | ||
| LAX-4464-12-32 | 960 GB | 12 x 3.7GHz | 31.25 GB | HK$1,193 | ||
| HKG-5115-10-32 | 960 GB | 10 x 2.4GHz | 31.25 GB | HK$1,248 | ||
| HKG-2386-6-32 | 960 GB | 6 x 3.5GHz | 31.25 GB | HK$1,248 | ||
| TYO-4465-12-32 | 960 GB | 12 x 3.4GHz | 31.25 GB | HK$1,326 | ||
| HKG-2486-6-32 | 960 GB | 6 x 3.5GHz | 31.25 GB | HK$1,326 | ||
| HKG-2695-18-64 | 480 GB | 18 x 2.1GHz | 62.5 GB | HK$1,404 | ||
| HKG-6138-20-128 | 1.88 TB | 20 x 2GHz | 125 GB | HK$1,561 | ||
| HKG-4464-12-32 | 960 GB | 12 x 3.7GHz | 31.25 GB | HK$1,561 | ||
| TYO-6230-40-128 | 960 GB | 40 x 2.1GHz | 125 GB | HK$1,640 | ||
| LAX-6230-40-128 | 1.88 TB | 40 x 2.1GHz | 125 GB | HK$1,663 | ||
| HKG-2695-36-128 | 1.88 TB | 36 x 2.1GHz | 125 GB | HK$1,797 | ||
| TYO-4585-16-64 | 960 GB | 16 x 4.3GHz | 62.5 GB | HK$1,875 | ||
| LAX-4584-16-64 | 960 GB | 16 x 4.2GHz | 62.5 GB | HK$1,993 | ||
| HKG-6230-40-128 | 1.88 TB | 40 x 2.1GHz | 125 GB | HK$2,032 | ||
| HKG-4584-16-128 | 960 GB | 16 x 4.2GHz | 125 GB | HK$2,502 | ||
| LAX-7C13-64-128 | 3.75 TB | 64 x 2GHz | 125 GB | HK$4,063 | ||
| HKG-7713-64-128 | 3.75 TB | 64 x 2GHz | 125 GB | HK$4,385 | ||
| TYO-7C13-64-128 | 3.75 TB | 64 x 2GHz | 125 GB | HK$4,698 | ||
| HKG-9554-128-128 | 3.75 TB | 128 x 3.1GHz | 125 GB | HK$6,659 | ||
| HKG-9754-256-128 | 3.75 TB | 256 x 2.3GHz | 125 GB | HK$7,365 | ||
| LAX-9754-256-128 | 3.75 TB | 256 x 2.3GHz | 125 GB | HK$7,592 | ||
| TYO-9754-256-128 | 3.75 TB | 512 x 2.3GHz | 125 GB | HK$9,326 |







