

| 計劃名稱 | 空間 | CPU | RAM | 操作系統 | 價錢 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB) | 20 GB | 1 x 2.6GHz | 1 GB | HK$32 | 4.8 | View Plan |

| 計劃名稱 | 空間 | CPU | RAM | 操作系統 | 價錢 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium Business Email Deal | - | HK$13 | 5.0 | View Plan | |||
| Hostinger Reach | - | HK$16 | 5.0 | View Plan | |||
| Premium | 20 GB | - | HK$19 | 4.7 | View Plan |

| 計劃名稱 | 空間 | CPU | RAM | 操作系統 | 價錢 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Professional Email | - | HK$14 | 4.5 | View Plan | |||
| NVMe 2 | 50 GB | 1核心 | 2 GB | HK$17 | 4.5 | View Plan | |
| Professional Email Plus | - | HK$20 | 4.5 | View Plan |

| 計劃名稱 | 空間 | CPU | RAM | 操作系統 | 價錢 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grow | 1核心 | 15.1 GB | HK$8 | 4.7 | View Plan | ||
| Mail Basic 1 | - | HK$9 | 4.7 | View Plan |

| 計劃名稱 | 空間 | CPU | RAM | 操作系統 | 價錢 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRONZE | 30 GB | - | HK$5 | 4.8 | View Plan | ||
| BRONZE PACKAGE | 30 GB | - | HK$5 | 4.6 | View Plan | ||
| SILVER PACKAGE | 50 GB | - | HK$8 | 5.0 | View Plan |
| 計劃名稱 | 空間 | 頻寬 | 操作系統 | Panel | 網站數量 | 價錢 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home Entry | 500.02 MB | 524.29 MB | 無限 | HK$9.01 | 詳細信息 | ||
| Home Silver | 3 GB | 無限 | 無限 | HK$18.50 | 詳細信息 | ||
| Home Gold | 4 GB | 無限 | 無限 | HK$23.24 | 詳細信息 | ||
| Home Platinum | 5 GB | 無限 | 無限 | HK$27.99 | 詳細信息 | ||
| Home Bronze | 2 GB | 無限 | 無限 | HK$32.73 | 詳細信息 | ||
| Pro Bronze | 6 GB | 無限 | 無限 | HK$32.73 | 詳細信息 | ||
| Pro Silver | 8 GB | 無限 | 無限 | HK$46.96 | 詳細信息 | ||
| STARTER | 2 GB | 2.97 GB | 無限 | HK$47.44 | 詳細信息 | ||
| Pro Gold | 10 GB | 無限 | 無限 | HK$75.43 | 詳細信息 | ||
| Pro Platinum | 15 GB | 無限 | 無限 | HK$94.40 | 詳細信息 | ||
| BASIC | 4 GB | 5.02 GB | 無限 | HK$94.40 | 詳細信息 | ||
| ENTRY | 8 GB | 10.04 GB | 無限 | HK$118.12 | 詳細信息 | ||
| PROFESSIONAL | 10 GB | 14.95 GB | 無限 | HK$165.56 | 詳細信息 |
| 計劃名稱 | 空間 | CPU | RAM | 操作系統 | 價錢 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SILVER PACKAGE | 1000 GB | 4核心 | 2 GB | HK$711.10 | 詳細信息 | |
| GOLD PACKAGE | 2 TB | 4核心 | 4 GB | HK$1,090.60 | 詳細信息 | |
| PLATINUM PACKAGE | 2 TB | 4核心 | 8 GB | HK$1,375.23 | 詳細信息 |
| 計劃名稱 | 空間 | CPU | RAM | 頻寬 | 操作系統 | 價錢 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIRTUAL CLOUD 1 | 25 GB | 1核心 | 1 GB | 24.99 GB | HK$203.98 | 詳細信息 | |
| VIRTUAL CLOUD 2 | 50 GB | 1核心 | 2 GB | 49.97 GB | HK$407.97 | 詳細信息 | |
| VIRTUAL CLOUD 3 | 75 GB | 2核心 | 4 GB | 74.96 GB | HK$485.29 | 詳細信息 | |
| VIRTUAL CLOUD 4 | 100 GB | 3核心 | 6 GB | 100.04 GB | HK$675.04 | 詳細信息 | |
| VIRTUAL CLOUD 5 | 150 GB | 4核心 | 8 GB | 150.02 GB | HK$688.80 | 詳細信息 | |
| VIRTUAL CLOUD 6 | 200 GB | 6核心 | 10 GB | 199.99 GB | HK$970.11 | 詳細信息 |
| 計劃名稱 | 保證 | 價錢 | |
|---|---|---|---|
| Geo Trust - RapidSSL | HK$4,743.80 | HK$424.57 | 詳細信息 |
| Geo Trust - QuickSSL Premium | HK$47,438.04 | HK$948.29 | 詳細信息 |
| Geo Trust - True BusinessID | HK$71,157.06 | HK$2,134.69 | 詳細信息 |
| Symantec Secure Site | HK$47,438.04 | HK$4,268.95 | 詳細信息 |

