Myhost.ie價錢、計劃和功能 - 2021
共享託管計劃
計劃名稱 | 空間 | 頻寬 | 價錢 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PERSONAL MINI | 10 GB | 100.04 GB | Plesk | HK$55 | 0.0 | 詳細信息 |
PERSONAL PRO | 20 GB | 199.99 GB | Plesk | HK$91 | 0.0 | 詳細信息 |
BUSINESS STARTUP | 20 GB | 599.96 GB | Plesk | HK$122 | 0.0 | 詳細信息 |
BUSINESS ENTERPRISE | 40 GB | 1.95 TB | cPanel | HK$365 | 0.0 | 詳細信息 |
雲端託管計劃
計劃名稱 | 空間 | RAM | 頻寬 | 價錢 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VZ512 | 15 GB | 1核心 | 512 MB | 300.03 GB | HK$137 | 0.0 | 詳細信息 |
VZ1GB | 30 GB | 1核心 | 1 GB | 500.02 GB | HK$229 | 0.0 | 詳細信息 |
VZ2GB | 40 GB | 2核心 | 2 GB | 749.98 GB | HK$366 | 0.0 | 詳細信息 |
VZ4GB | 60 GB | 2核心 | 4 GB | 1 TB | HK$640 | 0.0 | 詳細信息 |
VZ6GB | 80 GB | 4核心 | 6 GB | 2 TB | HK$913 | 0.0 | 詳細信息 |
VZ8GB | 120 GB | 4核心 | 8 GB | 2 TB | HK$1,187 | 0.0 | 詳細信息 |
VZ1GB | 30 GB | 1核心 | 1 GB | 500.02 GB | HK$411 | 0.0 | 詳細信息 |
VZ2GB | 40 GB | 2核心 | 2 GB | 749.98 GB | HK$548 | 0.0 | 詳細信息 |
VZ4GB | 60 GB | 2核心 | 4 GB | 1 TB | HK$913 | 0.0 | 詳細信息 |
VZ6GB | 80 GB | 4核心 | 6 GB | 2 TB | HK$1,096 | 0.0 | 詳細信息 |
VZ8GB | 120 GB | 4核心 | 8 GB | 2 TB | HK$1,461 | 0.0 | 詳細信息 |
經銷商計劃
計劃名稱 | 空間 | 頻寬 | 價錢 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
RESELLER 20 | 20 GB | 599.96 GB | Plesk | HK$229 | 0.0 | 詳細信息 |
RESELLER 40 | 40 GB | 1000.04 GB | Plesk | HK$366 | 0.0 | 詳細信息 |
RESELLER 60 | 60 GB | 1.95 TB | Plesk | HK$640 | 0.0 | 詳細信息 |
SSL計劃
計劃名稱 | 功能 | 保證 | 價錢 | Score | |
---|---|---|---|---|---|
POSITIVE SSL | HK$77,504 | HK$366 | 0.0 | 詳細信息 | |
INSTANT SSL | HK$387,517 | HK$913 | 0.0 | 詳細信息 | |
WILDCARD SSL | HK$1,937,583 | HK$1,826 | 0.0 | 詳細信息 | |
COMODO EV SSL | HK$13,563,078 | HK$3,652 | 0.0 | 詳細信息 |
