

| 計劃名稱 | 空間 | CPU | RAM | 操作系統 | 價錢 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB) | 20 GB | 1 x 2.6GHz | 1 GB | HK$32 | 4.8 | View Plan |

| 計劃名稱 | 空間 | CPU | RAM | 操作系統 | 價錢 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium Business Email Deal | - | HK$13 | 5.0 | View Plan | |||
| Hostinger Reach | - | HK$16 | 5.0 | View Plan | |||
| Premium | 20 GB | - | HK$19 | 4.7 | View Plan |

| 計劃名稱 | 空間 | CPU | RAM | 操作系統 | 價錢 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grow | 1核心 | 15.1 GB | HK$8 | 4.7 | View Plan | ||
| Mail Basic 1 | - | HK$9 | 4.7 | View Plan |


| 計劃名稱 | 空間 | CPU | RAM | 操作系統 | 價錢 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V3 | 40 GB | 2核心 | 1.95 GB | HK$0 | 詳細信息 | |
| Armenia V2 | 60 GB | 2核心 | 1.95 GB | HK$0 | 詳細信息 | |
| Armenia V2 | 60 GB | 2核心 | 1.95 GB | HK$0 | 詳細信息 | |
| Armenia V2 | 60 GB | 2核心 | 1.95 GB | HK$0 | 詳細信息 | |
| Armenia V2 | 60 GB | 2核心 | 1.95 GB | HK$0 | 詳細信息 | |
| New York V1 | 10 GB | 1核心 | 512 MB | HK$26 | 詳細信息 | |
| V1 | 10 GB | 1核心 | 512 MB | HK$34 | 詳細信息 | |
| VPS USA V1 | 10 GB | 1核心 | 512 MB | HK$36 | 詳細信息 | |
| New York V2 | 30 GB | 1核心 | 1000 MB | HK$45 | 詳細信息 | |
| Tel Aviv V1 | 10 GB | 1核心 | 512 MB | HK$47 | 詳細信息 | |
| Tel Aviv V1 | 10 GB | 1核心 | 512 MB | HK$47 | 詳細信息 | |
| Windows VPS V1 | 25 GB | 2核心 | 1.95 GB | HK$51 | 詳細信息 | |
| NewYork RDP V1 | 25 GB | 2核心 | 1.95 GB | HK$51 | 詳細信息 | |
| Paris V1 | 10 GB | 1核心 | 512 MB | HK$53 | 詳細信息 | |
| Paris V1 | 10 GB | - | 512 MB | HK$53 | 詳細信息 | |
| VPS USA V2 | 30 GB | 1核心 | 1000 MB | HK$63 | 詳細信息 | |
| Tel Aviv V2 | 30 GB | 1核心 | 1 GB | HK$63 | 詳細信息 | |
| New York V3 | 40 GB | 2核心 | 1.95 GB | HK$68 | 詳細信息 | |
| Turkey V1 | 10 GB | 1核心 | 512 MB | HK$71 | 詳細信息 | |
| RSA (Johannesburg) V1 | 10 GB | 1核心 | 512 MB | HK$71 | 詳細信息 | |
| Malaysia V1 | 10 GB | 1核心 | 512 MB | HK$71 | 詳細信息 | |
| Oslo V1 | 10 GB | 1核心 | 512 MB | HK$71 | 詳細信息 | |
| Mexico V1 | 10 GB | 1核心 | 512 MB | HK$71 | 詳細信息 | |
| Lisbon V1 | 10 GB | 1核心 | 512 MB | HK$71 | 詳細信息 | |
| Nigeria V1 | 10 GB | 1核心 | 512 MB | HK$71 | 詳細信息 | |
| Brussels V1 | 10 GB | - | 512 MB | HK$71 | 詳細信息 | |
| Belgrade V1 | 10 GB | - | 512 MB | HK$71 | 詳細信息 | |
| Sofia V1 | 10 GB | - | 512 MB | HK$71 | 詳細信息 | |
| Copenhagen V1 | 10 GB | - | 512 MB | HK$71 | 詳細信息 | |
| Brussels V1 | 10 GB | - | 512 MB | HK$71 | 詳細信息 | |
| Belgrade V1 | 10 GB | - | 512 MB | HK$71 | 詳細信息 | |
| Sofia V1 | 10 GB | - | 512 MB | HK$71 | 詳細信息 | |
| Copenhagen V1 | 10 GB | - | 512 MB | HK$71 | 詳細信息 | |
| Lisbon V1 | 10 GB | - | 512 MB | HK$71 | 詳細信息 | |
| Helsinki V1 | 10 GB | - | 512 MB | HK$71 | 詳細信息 | |
| Frankfurt V1 | 10 GB | - | 512 MB | HK$71 | 詳細信息 | |
| Greece V1 | 10 GB | - | 512 MB | HK$71 | 詳細信息 | |
| Atlanta V2 | 30 GB | 1核心 | 1 GB | HK$81 | 詳細信息 | |
| Windows VPS V2 | 50 GB | 2核心 | 2.93 GB | HK$89 | 詳細信息 | |
| NewYork RDP V2 | 50 GB | 2核心 | 1.95 GB | HK$89 | 詳細信息 | |
| V2 | 30 GB | 1核心 | 1000 MB | HK$90 | 詳細信息 | |
| Atlanta V1 | 10 GB | 1核心 | 512 MB | HK$91 | 詳細信息 | |
| UAE V2 | 30 GB | 1核心 | 1000 MB | HK$94 | 詳細信息 | |
| Paris V2 | 30 GB | 1核心 | 1000 MB | HK$94 | 詳細信息 | |
| Turkey V2 | 30 GB | 1核心 | 1000 MB | HK$94 | 詳細信息 | |
| RSA (Johannesburg) V2 | 30 GB | 1核心 | 1000 MB | HK$94 | 詳細信息 | |
| VPS USA V3 | 40 GB | 2核心 | 1.95 GB | HK$94 | 詳細信息 | |
| HK V2 | 30 GB | 1核心 | 1000 MB | HK$94 | 詳細信息 | |
| Malaysia V2 | 30 GB | 1核心 | 1000 MB | HK$94 | 詳細信息 | |
| Oslo V2 | 30 GB | 1核心 | 1000 MB | HK$94 | 詳細信息 | |
| Mexico V2 | 30 GB | 1核心 | 1000 MB | HK$94 | 詳細信息 | |
| Lisbon V2 | 30 GB | 1核心 | 1000 MB | HK$94 | 詳細信息 | |
| Tel Aviv V3 | 40 GB | 2核心 | 2 GB | HK$94 | 詳細信息 | |
| Nigeria V2 | 30 GB | 1核心 | 1000 MB | HK$94 | 詳細信息 | |
| Japan V2 | 30 GB | 1核心 | 1000 MB | HK$94 | 詳細信息 | |
| SG V2 | 30 GB | 1核心 | 1000 MB | HK$94 | 詳細信息 | |
| SG V2 | 30 GB | 1核心 | 1000 MB | HK$94 | 詳細信息 | |
| SG V2 | 30 GB | 1核心 | 1000 MB | HK$94 | 詳細信息 | |
| Brussels V2 | 30 GB | - | 1 GB | HK$94 | 詳細信息 | |
| Belgrade V2 | 30 GB | - | 1 GB | HK$94 | 詳細信息 | |
| Sofia V2 | 30 GB | - | 1 GB | HK$94 | 詳細信息 | |
| Copenhagen V2 | 30 GB | - | 1 GB | HK$94 | 詳細信息 | |
| SG V2 | 30 GB | 1核心 | 1000 MB | HK$94 | 詳細信息 | |
| Brussels V2 | 30 GB | - | 1 GB | HK$94 | 詳細信息 | |
| Belgrade V2 | 30 GB | - | 1 GB | HK$94 | 詳細信息 | |
| Sofia V2 | 30 GB | - | 1 GB | HK$94 | 詳細信息 | |
| Copenhagen V2 | 30 GB | - | 1 GB | HK$94 | 詳細信息 | |
| Lisbon V2 | 30 GB | - | 1 GB | HK$94 | 詳細信息 | |
| Helsinki V2 | 30 GB | - | 1 GB | HK$94 | 詳細信息 | |
| Paris V2 | 30 GB | - | 1 GB | HK$94 | 詳細信息 | |
| Frankfurt V2 | 30 GB | - | 1 GB | HK$94 | 詳細信息 | |
| Greece V2 | 30 GB | - | 1 GB | HK$94 | 詳細信息 | |
| New York V4 | 60 GB | 3核心 | 2.93 GB | HK$112 | 詳細信息 | |
| Atlanta V3 | 40 GB | 2核心 | 2 GB | HK$121 | 詳細信息 | |
| Vietnam V1 | 12 GB | 1核心 | 500 MB | HK$121 | 詳細信息 | |
| Vietnam V1 | 12 GB | 1核心 | 500 MB | HK$121 | 詳細信息 | |
| Vietnam V1 | 12 GB | 1核心 | 500 MB | HK$121 | 詳細信息 | |
| Vietnam V1 | 12 GB | 1核心 | 500 MB | HK$121 | 詳細信息 | |
| Estonia V1 | 10 GB | - | 1 GB | HK$126 | 詳細信息 | |
| UAE V3 | 40 GB | 2核心 | 1.95 GB | HK$141 | 詳細信息 | |
| Paris V3 | 40 GB | 2核心 | 1.95 GB | HK$141 | 詳細信息 | |
| Turkey V3 | 40 GB | 2核心 | 1.95 GB | HK$141 | 詳細信息 | |
| RSA (Johannesburg) V3 | 40 GB | 2核心 | 1.95 GB | HK$141 | 詳細信息 | |
| HK V3 | 40 GB | 2核心 | 1.95 GB | HK$141 | 詳細信息 | |
| Malaysia V3 | 40 GB | 2核心 | 1.95 GB | HK$141 | 詳細信息 | |
| Oslo V3 | 40 GB | 2核心 | 1.95 GB | HK$141 | 詳細信息 | |
| Mexico V3 | 40 GB | 2核心 | 1.95 GB | HK$141 | 詳細信息 | |
| Nigeria V3 | 40 GB | 2核心 | 1.95 GB | HK$141 | 詳細信息 | |
| Japan V3 | 40 GB | 2核心 | 1.95 GB | HK$141 | 詳細信息 | |
| SG V3 | 40 GB | 2核心 | 1.95 GB | HK$141 | 詳細信息 | |
| SG V3 | 40 GB | 2核心 | 1.95 GB | HK$141 | 詳細信息 | |
| Korea V1 | 20 GB | - | 512 MB | HK$141 | 詳細信息 | |
| SG V3 | 40 GB | 2核心 | 1.95 GB | HK$141 | 詳細信息 | |
| Korea V1 | 20 GB | - | 512 MB | HK$141 | 詳細信息 | |
| Brussels V3 | 40 GB | - | 2 GB | HK$141 | 詳細信息 | |
| Belgrade V3 | 40 GB | - | 2 GB | HK$141 | 詳細信息 | |
| Sofia V3 | 40 GB | - | 2 GB | HK$141 | 詳細信息 | |
| Copenhagen V3 | 40 GB | - | 2 GB | HK$141 | 詳細信息 | |
| SG V3 | 40 GB | 2核心 | 1.95 GB | HK$141 | 詳細信息 | |
| Korea V1 | 20 GB | - | 512 MB | HK$141 | 詳細信息 |







