查看相似的託管公司:
NetBreeze.net價錢、計劃和功能 - 2021
VPS託管計劃
計劃名稱 | 空間 | RAM | 操作系統 | 價錢 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
OpenVZ 1 | 10 GB | 1核心 | 256 MB | HK$10.31 | 4.8 | 詳細信息 | |
OpenVZ 2 | 30 GB | 1核心 | 1 GB | HK$16.57 | 4.8 | 詳細信息 | |
OpenVZ 3 | 50 GB | 2核心 | 2 GB | HK$31.15 | 4.8 | 詳細信息 | |
OpenVZ 4 | 70 GB | 3核心 | 4 GB | HK$59.28 | 4.8 | 詳細信息 | |
OpenVZ 5 | 90 GB | 4核心 | 6 GB | HK$83.24 | 4.8 | 詳細信息 | |
KVM 1 | 30 GB | 1核心 | 1 GB | HK$20.73 | 4.8 | 詳細信息 | |
KVM 2 | 50 GB | 1核心 | 2 GB | HK$39.49 | 4.8 | 詳細信息 | |
KVM 3 | 750 GB | 2核心 | 4 GB | HK$72.83 | 4.8 | 詳細信息 | |
KVM 4 | 90 GB | 3核心 | 6 GB | HK$106.16 | 4.8 | 詳細信息 | |
KVM 5 | 120 GB | 4核心 | 8 GB | HK$129.08 | 4.8 | 詳細信息 | |
OpenVZ SSD 1 | 20 GB | 1核心 | 1 GB | HK$21.77 | 4.8 | 詳細信息 | |
OpenVZ SSD 2 | 30 GB | 2核心 | 2 GB | HK$41.57 | 4.8 | 詳細信息 | |
OpenVZ SSD 3 | 40 GB | 3核心 | 3 GB | HK$65.53 | 4.8 | 詳細信息 | |
OpenVZ SSD 4 | 50 GB | 4核心 | 4 GB | HK$93.66 | 4.8 | 詳細信息 | |
OpenVZ SSD 5 | 60 GB | 4核心 | 8 GB | HK$112.42 | 4.8 | 詳細信息 | |
KVM SSD 1 | 20 GB | 1核心 | 1 GB | HK$28.03 | 4.8 | 詳細信息 | |
KVM SSD 2 | 30 GB | 2核心 | 2 GB | HK$51.99 | 4.8 | 詳細信息 | |
KVM SSD 3 | 40 GB | 3核心 | 3 GB | HK$93.66 | 4.8 | 詳細信息 | |
KVM SSD 4 | 50 GB | 4核心 | 4 GB | HK$135.34 | 4.8 | 詳細信息 | |
KVM SSD 5 | 60 GB | 4核心 | 8 GB | HK$161.38 | 4.8 | 詳細信息 |
專用伺服器計劃
計劃名稱 | 空間 | RAM | 操作系統 | 價錢 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E3-1230v3 3.7GHz | 1 TB | 4 x 3.70GHz | 16 GB | HK$496.54 | 4.8 | 詳細信息 | |
Xeon E3-1231v3 3.8GHz | 1 TB | 4 x 3.80GHz | 8 GB | HK$516.55 | 4.8 | 詳細信息 | |
Xeon E3-1271v3 4.0GHz | 2 TB | 4 x 4.00GHz | 8 GB | HK$587.50 | 4.8 | 詳細信息 | |
Xeon E3-1241v3 3.9GHz | 4 TB | 4 x 3.90GHz | 8 GB | HK$616.15 | 4.8 | 詳細信息 | |
Xeon E5-1620v2 3.9GHz | 240 GB | 4 x 3.90GHz | 8 GB | HK$643.34 | 4.8 | 詳細信息 | |
Xeon E3-1240v6 4.1GHz | 480 GB | 4 x 4.10GHz | 16 GB | HK$712.21 | 4.8 | 詳細信息 | |
Xeon E5-1650 3.8GHz | 2 TB | 4 x 3.80GHz | 32 GB | HK$817.64 | 4.8 | 詳細信息 | |
Xeon E5-2650v2 3.4GHz | 1 TB | 8 x 3.40GHz | 64 GB | HK$1,205.42 | 4.8 | 詳細信息 | |
Xeon E5-2680v2 3.6GHz | 512 GB | 10 x 3.60GHz | 64 GB | HK$1,665.60 | 4.8 | 詳細信息 | |
2 x Xeon E5-2650v3 3.0GHz | 4 TB | 20 x 3.00GHz | 128 GB | HK$2,273.93 | 4.8 | 詳細信息 |
SSL計劃
計劃名稱 | 功能 | 保證 | 價錢 | Score | |
---|---|---|---|---|---|
Trial SSL | HK$0 | HK$0.00 | 4.8 | 詳細信息 | |
PositiveSSL | HK$0 | HK$35.32 | 4.8 | 詳細信息 | |
PositiveSSL Wildcard | HK$0 | HK$540.61 | 4.8 | 詳細信息 | |
EV SSL | HK$0 | HK$772.95 | 4.8 | 詳細信息 | |
RapidSSL | HK$0 | HK$69.70 | 4.8 | 詳細信息 | |
RapidSSL Wildcard | HK$0 | HK$671.89 | 4.8 | 詳細信息 | |
QuickSSL Premium | HK$0 | HK$340.58 | 4.8 | 詳細信息 | |
True BusinessID | HK$0 | HK$502.07 | 4.8 | 詳細信息 | |
SSL123 Cert | HK$0 | HK$185.34 | 4.8 | 詳細信息 | |
Web Server Cert | HK$0 | HK$610.42 | 4.8 | 詳細信息 | |
SGC SuperCert | HK$0 | HK$1,459.52 | 4.8 | 詳細信息 | |
Wildcard Server Cert | HK$0 | HK$2,695.15 | 4.8 | 詳細信息 | |
Secure Site | HK$0 | HK$2,123.18 | 4.8 | 詳細信息 | |
Secure Site Pro | HK$0 | HK$5,018.47 | 4.8 | 詳細信息 | |
Secure Site EV | HK$0 | HK$5,095.56 | 4.8 | 詳細信息 | |
Secure Site Pro EV | HK$0 | HK$7,328.24 | 4.8 | 詳細信息 |
伺服器位置
Moscow