

| 計劃名稱 | 空間 | CPU | RAM | 操作系統 | 價錢 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB) | 20 GB | 1 x 2.6GHz | 1 GB | HK$32 | 4.8 | View Plan |

| 計劃名稱 | 空間 | CPU | RAM | 操作系統 | 價錢 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium Business Email Deal | - | HK$13 | 5.0 | View Plan | |||
| Hostinger Reach | - | HK$16 | 5.0 | View Plan | |||
| Premium | 20 GB | - | HK$19 | 4.7 | View Plan |

| 計劃名稱 | 空間 | CPU | RAM | 操作系統 | 價錢 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Professional Email | - | HK$14 | 4.5 | View Plan | |||
| NVMe 2 | 50 GB | 1核心 | 2 GB | HK$17 | 4.5 | View Plan | |
| Professional Email Plus | - | HK$20 | 4.5 | View Plan |

| 計劃名稱 | 空間 | CPU | RAM | 操作系統 | 價錢 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grow | 1核心 | 15.1 GB | HK$8 | 4.7 | View Plan | ||
| Mail Basic 1 | - | HK$9 | 4.7 | View Plan |

| 計劃名稱 | 空間 | CPU | RAM | 操作系統 | 價錢 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRONZE | 30 GB | - | HK$5 | 4.8 | View Plan | ||
| BRONZE PACKAGE | 30 GB | - | HK$5 | 4.6 | View Plan | ||
| SILVER PACKAGE | 50 GB | - | HK$8 | 5.0 | View Plan |
| 計劃名稱 | 空間 | CPU | RAM | 操作系統 | 價錢 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise-1 | 4 TB | 4 x 3.5GHz | 32 GB | HK$476 | 詳細信息 | |
| SP-32-S | 4 TB | 4 x 3.5GHz | 32 GB | HK$547 | 詳細信息 | |
| Rise-2 | 8 TB | 4 x 4.2GHz | 32 GB | HK$563 | 詳細信息 | |
| Rise-3 | 4 TB | 6 x 3.6GHz | 64 GB | HK$606 | 詳細信息 | |
| Advance-2 | 8 TB | 6 x 3.3GHz | 32 GB | HK$649 | 詳細信息 | |
| Advance STOR-1 | 16 TB | 4 x 2.4GHz | 16 GB | HK$692 | 詳細信息 | |
| GAME-32 | 960 GB | 4 x 4GHz | 32 GB | HK$736 | 詳細信息 | |
| Advance-3 | 8 TB | 8 x 2.2GHz | 32 GB | HK$736 | 詳細信息 | |
| Game-1 | 1000 GB | 6 x 3.8GHz | 32 GB | HK$779 | 詳細信息 | |
| Infra-1 | 12 TB | 4 x 4GHz | 32 GB | HK$865 | 詳細信息 | |
| SP-64-APAC | 4 TB | 4 x 3.5GHz | 64 GB | HK$911 | 詳細信息 | |
| EG-32 | 8 TB | 4 x 3.8GHz | 32 GB | HK$911 | 詳細信息 | |
| GAME-64 | 900 GB | 4 x 4.2GHz | 64 GB | HK$995 | 詳細信息 | |
| Rise-4 | 4 TB | 16 x 2.4GHz | 128 GB | HK$995 | 詳細信息 | |
| HOST-64H | 4 TB | 8 x 2.1GHz | 64 GB | HK$1,038 | 詳細信息 | |
| Infra-2-LE | 1.88 TB | 8 x 3.6GHz | 32 GB | HK$1,038 | 詳細信息 | |
| Infra-2 | 12 TB | 8 x 3.7GHz | 32 GB | HK$1,038 | 詳細信息 | |
| Game-2 | 1.88 TB | 8 x 3.9GHz | 64 GB | HK$1,125 | 詳細信息 | |
| Advance STOR-2 | 480 GB | 8 x 2.1GHz | 32 GB | HK$1,255 | 詳細信息 | |
| Advance-4 | 4 TB | 16 x 2.4GHz | 128 GB | HK$1,384 | 詳細信息 | |
| Advance-5 | 8 TB | 24 x 2.3GHz | 128 GB | HK$1,730 | 詳細信息 | |
| Infra-3 | 12.5 TB | - | 128 GB | HK$1,903 | 詳細信息 | |
| Infra-4 | 12.5 TB | - | 96 GB | HK$1,990 | 詳細信息 | |
| mHG-2019 | 12 TB | - | 96 GB | HK$2,013 | 詳細信息 | |
| MG-256 | 4 TB | 20 x 2.3GHz | 256 GB | HK$2,777 | 詳細信息 | |
| FS-MAX | 4 TB | 12 x 2.4GHz | 64 GB | HK$2,823 | 詳細信息 | |
| FS-48T | 48 TB | 6 x 2.4GHz | 64 GB | HK$2,960 | 詳細信息 | |
| HG-2019 | 12 TB | 14 x 2.6GHz | 96 GB | HK$3,051 | 詳細信息 | |
| FS-72T | 72 TB | 6 x 2.4GHz | 64 GB | HK$3,688 | 詳細信息 | |
| BHG-2019 | 12 TB | 28 x 2.6GHz | 192 GB | HK$5,400 | 詳細信息 |







