

| 計劃名稱 | 空間 | CPU | RAM | 操作系統 | 價錢 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB) | 20 GB | 1 x 2.6GHz | 1 GB | HK$32 | 4.8 | View Plan |

| 計劃名稱 | 空間 | CPU | RAM | 操作系統 | 價錢 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium Business Email Deal | - | HK$13 | 5.0 | View Plan | |||
| Hostinger Reach | - | HK$16 | 5.0 | View Plan | |||
| Premium | 20 GB | - | HK$19 | 4.7 | View Plan |

| 計劃名稱 | 空間 | CPU | RAM | 操作系統 | 價錢 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grow | 1核心 | 15.1 GB | HK$8 | 4.7 | View Plan | ||
| Mail Basic 1 | - | HK$9 | 4.7 | View Plan |


| 計劃名稱 | 空間 | CPU | RAM | 操作系統 | 價錢 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRONZE | 30 GB | - | HK$5 | 4.8 | View Plan | ||
| BRONZE PACKAGE | 30 GB | - | HK$5 | 4.6 | View Plan | ||
| SILVER PACKAGE | 50 GB | - | HK$8 | 5.0 | View Plan |
| 計劃名稱 | 空間 | 頻寬 | 操作系統 | Panel | 網站數量 | 價錢 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | 1.5 GB | 19.97 GB | cPanel | 1 | HK$10 | ||
| Personal | 3 GB | 70.04 GB | cPanel | 無限 | HK$20 | ||
| Personal ++ | 4 GB | 無限 | cPanel | 無限 | HK$26 | ||
| Semiprofessional | 6 GB | 無限 | cPanel | 無限 | HK$41 | ||
| Host Pro 1 | 5 GB | 無限 | cPanel | 無限 | HK$48 | ||
| Profession | 3 GB | 無限 | cPanel | 無限 | HK$55 | ||
| Java Pro 1 | 2 GB | 69.94 GB | cPanel | 2 | HK$79 | ||
| Host Pro 2 | 7 GB | 無限 | cPanel | 無限 | HK$85 | ||
| Enterprise | 20 GB | 無限 | cPanel | 無限 | HK$113 | ||
| Java Pro 2 | 2.5 GB | 100.04 GB | cPanel | 3 | HK$116 | ||
| Host Pro 3 | 15 GB | 無限 | cPanel | 無限 | HK$129 | ||
| Ecommerce | 30 GB | 無限 | cPanel | 無限 | HK$154 | ||
| Java Pro 3 | 3 GB | 149.91 GB | cPanel | 4 | HK$157 | ||
| Host Pro 4 | 20 GB | 無限 | cPanel | 無限 | HK$167 | ||
| Java Pro 4 | 3.5 GB | 199.99 GB | cPanel | 5 | HK$193 | ||
| Host Pro 5 | 30 GB | 無限 | cPanel | 無限 | HK$206 | ||
| Superhost # 0 | 35 GB | 無限 | cPanel | 無限 | HK$265 | ||
| Superhost # 1 | 50 GB | 無限 | cPanel | 無限 | HK$353 | ||
| Superhost # 2 | 70 GB | 無限 | cPanel | 無限 | HK$636 | ||
| Superhost # 3 | 100 GB | 無限 | cPanel | 無限 | HK$989 | ||
| Superhost # 4 | 200 GB | 無限 | cPanel | 無限 | HK$1,271 |
| 計劃名稱 | 空間 | CPU | RAM | 操作系統 | 價錢 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS # 1 | 40 GB | 2核心 | 1 GB | HK$57 | ||
| VPS # 2 | 50 GB | 3核心 | 3 GB | HK$114 | ||
| VPS # 3 | 80 GB | 3核心 | 4 GB | HK$224 | ||
| VPS # 4 | 120 GB | 4核心 | 4.5 GB | HK$320 |
| 計劃名稱 | 空間 | CPU | RAM | 操作系統 | 價錢 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serial Server E5000 | 500 GB | 2 x 2.6GHz | 4 GB | HK$421 | ||
| Serial Server E5400 | 500 GB | 4 x 2GHz | 4 GB | HK$550 | ||
| X3440 Server | 500 GB | 4 x 2.53GHz | 4 GB | HK$556 | ||
| Serial Server E7500 | 500 GB | 2 x 2.93GHz | 4 GB | HK$646 | ||
| Serial Server E3-1200 V2 | 500 GB | 4 x 3.1GHz | 4 GB | HK$714 | ||
| Serial Server E3-1200 V3 | 500 GB | 4 x 3.1GHz | 4 GB | HK$900 | ||
| Intel E5600 Serial Server | 1 TB | 4 x 2.13GHz | 4 GB | HK$913 | ||
| Serial Server V5 E3-1200 | 500 GB | 4 x 3GHz | 4 GB | HK$1,006 | ||
| Server ProLiant DL20 Gen9 | 2 TB | 6 x 2.4GHz | 8 GB | HK$1,007 | ||
| Serial Server E3-1200 V3 | 500 GB | 4 x 3.1GHz | 4 GB | HK$1,230 | ||
| Serial Server E3-1200 V3 | 500 GB | 4 x 3.1GHz | 4 GB | HK$1,237 | ||
| Serial Server E3-1200 V3 | 500 GB | 4 x 3.1GHz | 4 GB | HK$1,237 | ||
| Server ProLiant DL60 Gen9 | 600 GB | 8 x 2.1GHz | 16 GB | HK$1,483 | ||
| Serial Server E5-2600 V3 | 9.98 TB | 6 x 2.4GHz | 8 GB | HK$1,702 | ||
| Serial Server E5-2600 V3 | 1 TB | 6 x 2.4GHz | 8 GB | HK$1,744 | ||
| Serial Server E5-2600 V3 | 1 TB | 6 x 2.4GHz | 8 GB | HK$1,744 |
| 計劃名稱 | 空間 | CPU | RAM | 頻寬 | 操作系統 | 價錢 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud VPS # 0 | 25 GB | 1核心 | 768 MB | 無限 | HK$30 | ||
| Cloud VPS # 1 | 40 GB | 2核心 | 1 GB | 無限 | HK$62 | ||
| Cloud Server Pro # 1 | 60 GB | 4核心 | 2 GB | 無限 | HK$247 | ||
| Cloud VPS # 0 | 50 GB | 1核心 | 2 GB | 無限 | HK$275 | ||
| Cloud Server Pro # 1 | 20 GB | 3核心 | 1.5 GB | 無限 | HK$282 | ||
| Cloud VPS # 1 | 80 GB | 2核心 | 2.5 GB | 無限 | HK$351 | ||
| Cloud VPS # 2 | 50 GB | 3核心 | 3 GB | 無限 | HK$369 | ||
| Cloud VPS # 2 | 120 GB | 3核心 | 3 GB | 無限 | HK$398 | ||
| Cloud VPS # 3 | 80 GB | 4核心 | 4 GB | 無限 | HK$424 | ||
| Cloud VPS # 3 | 160 GB | 4核心 | 3.5 GB | 無限 | HK$453 | ||
| Cloud Server Pro # 2 | 120 GB | 6核心 | 6 GB | 無限 | HK$494 | ||
| Cloud VPS # 4 | 200 GB | 5核心 | 5 GB | 無限 | HK$503 | ||
| Cloud VPS # 4 | 200 GB | 5核心 | 5 GB | 無限 | HK$532 | ||
| Cloud Server Pro # 2 | 40 GB | 4核心 | 4 GB | 無限 | HK$565 | ||
| Cloud VPS # 5 | 250 GB | 6核心 | 6 GB | 無限 | HK$618 | ||
| Cloud VPS # 5 | 250 GB | 6核心 | 6 GB | 無限 | HK$647 | ||
| Cloud Server Pro # 3 | 160 GB | 8核心 | 8 GB | 無限 | HK$671 | ||
| Cloud Server Pro # 3 | 60 GB | 4核心 | 5 GB | 無限 | HK$741 | ||
| Cloud Server Pro # 4 | 80 GB | 6核心 | 6.5 GB | 無限 | HK$741 | ||
| Cloud Server Pro # 4 | 180 GB | 10核心 | 10 GB | 無限 | HK$847 | ||
| Cloud Server Pro # 5 | 200 GB | 12核心 | 12 GB | 無限 | HK$988 | ||
| Cloud Server Pro # 5 | 140 GB | 8核心 | 8 GB | 無限 | HK$1,059 | ||
| Cloud Server Pro # 6 | 240 GB | 16核心 | 16 GB | 無限 | HK$1,201 | ||
| Cloud Server Pro # 6 | 200 GB | 10核心 | 10 GB | 無限 | HK$1,236 |







