

| 計劃名稱 | 空間 | CPU | RAM | 操作系統 | 價錢 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB) | 20 GB | 1 x 2.6GHz | 1 GB | HK$32 | 4.8 | View Plan |

| 計劃名稱 | 空間 | CPU | RAM | 操作系統 | 價錢 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium Business Email Deal | - | HK$13 | 5.0 | View Plan | |||
| Hostinger Reach | - | HK$16 | 5.0 | View Plan | |||
| Premium | 20 GB | - | HK$19 | 4.7 | View Plan |

| 計劃名稱 | 空間 | CPU | RAM | 操作系統 | 價錢 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Professional Email | - | HK$14 | 4.5 | View Plan | |||
| NVMe 2 | 50 GB | 1核心 | 2 GB | HK$17 | 4.5 | View Plan | |
| Professional Email Plus | - | HK$20 | 4.5 | View Plan |

| 計劃名稱 | 空間 | CPU | RAM | 操作系統 | 價錢 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grow | 1核心 | 15.1 GB | HK$8 | 4.7 | View Plan | ||
| Mail Basic 1 | - | HK$9 | 4.7 | View Plan |

| 計劃名稱 | 空間 | CPU | RAM | 操作系統 | 價錢 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRONZE | 30 GB | - | HK$5 | 4.8 | View Plan | ||
| BRONZE PACKAGE | 30 GB | - | HK$5 | 4.6 | View Plan | ||
| SILVER PACKAGE | 50 GB | - | HK$8 | 5.0 | View Plan |
| 計劃名稱 | 空間 | 頻寬 | 操作系統 | Panel | 網站數量 | 價錢 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Shared Web Hosting Plan (United Kingdom-1) (cPanel) | 10 GB | 51.2 GB | cPanel | 2 | HK$23 | ||
| Standard Shared Web Hosting Plan (Bangalore-1) (CyberPanel) | 10 GB | 51.2 GB | 2 | HK$23 | |||
| Standard Shared Web Hosting Plan (United States-1) (cPanel) | 10 GB | 51.2 GB | cPanel | 2 | HK$23 | ||
| Pro Shared Web Hosting Plan (United Kingdom-1) (cPanel) | 25 GB | 102.4 GB | cPanel | 5 | HK$40 | ||
| Pro Shared Web Hosting Plan (Bangalore-1) (CyberPanel) | 25 GB | 102.4 GB | 5 | HK$40 | |||
| Pro Shared Web Hosting Plan (United States-1) (cPanel) | 25 GB | 102.4 GB | cPanel | 5 | HK$40 | ||
| Enterprise Standard Shared Web Hosting Plan (United States-2) (Plesk) | 50 GB | 204.8 GB | Plesk | 10 | HK$52 | ||
| Enterprise Standard Shared Web Hosting Plan (United Kingdom-2) (Plesk) | 50 GB | 204.8 GB | Plesk | 10 | HK$52 | ||
| Enterprise Pro Shared Web Hosting Plan (United States-2) (Plesk) | 無限 | 無限 | Plesk | 無限 | HK$69 | ||
| Enterprise Pro Shared Web Hosting Plan (United Kingdom-2) (Plesk) | 無限 | 無限 | Plesk | 無限 | HK$69 |
| 計劃名稱 | 空間 | CPU | RAM | 頻寬 | 操作系統 | 價錢 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 GB Cloud Storage | 5 GB | - | 無限 | HK$23 | |||
| 10 GB Cloud Storage | 10 GB | - | 無限 | HK$28 | |||
| 30 GB Cloud Storage (Private Node) | 30 GB | - | 無限 | HK$36 | |||
| 50 GB Cloud Storage (Private Node) | 50 GB | - | 無限 | HK$40 | |||
| 500 GB Cloud Storage (Private Node) | 500 GB | 2 x 3.5GHz | 500 MB | 2.5 TB | HK$69 | ||
| 1 TB Cloud Storage (Private Node) | 1000 GB | 2 x 3.5GHz | 1000 MB | 5 TB | HK$73 |
| 計劃名稱 | 空間 | 頻寬 | 操作系統 | Panel | 價錢 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Reseller Web Hosting Plan | 20 GB | 256 GB | WHM | HK$73 | ||
| Pro Reseller Web Hosting Plan | 50 GB | 768 GB | WHM | HK$115 | ||
| Advanced Reseller Web Hosting Plan | 250 GB | 2.5 TB | WHM | HK$187 | ||
| Extreme Reseller Web Hosting Plan | 500 GB | 10 TB | WHM | HK$241 | ||
| Enterprise Reseller Web Hosting Plan | 1000 GB | 25 TB | WHM | HK$290 |







