查看相似的託管公司:
SeFlow價錢、計劃和功能 - 2021
VPS託管計劃
專用伺服器計劃
計劃名稱 | 空間 | RAM | 操作系統 | 價錢 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel QuadCore I5 2500 | 500 GB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | HK$210 | 3.2 | 詳細信息 | |
Intel QuadCore i5 4570 | 240 GB | 4 x 3.20GHz | 16 GB | HK$254 | 4.4 | 詳細信息 | |
Intel QuadCore i7 4770 | 240 GB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | HK$297 | 4.4 | 詳細信息 | |
Intel I3 6100 Skylake | 240 GB | 2 x 3.70GHz | 32 GB | HK$297 | 4.4 | 詳細信息 | |
Intel I7 6700 Skylake | 480 GB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | HK$376 | 2.0 | 詳細信息 | |
Xeon E3 1230 | 240 GB | 4 x 3.20GHz | 16 GB | HK$254 | 4.4 | 詳細信息 | |
Xeon E5620 | 240 GB | 4 x 2.40GHz | 16 GB | HK$297 | 4.4 | 詳細信息 | |
Dual Xeon E5650 | 1.95 TB | 12 x 2.66GHz | 48 GB | HK$428 | 4.4 | 詳細信息 | |
Xeon E3 1231 v3 | 960 GB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | HK$516 | 4.4 | 詳細信息 | |
Xeon E3 1270 v3 | 960 GB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | HK$603 | 4.4 | 詳細信息 | |
Xeon E3 1270v5 | 480 GB | 4 x 3.60GHz | 32 GB | HK$690 | 4.4 | 詳細信息 | |
Xeon E5-2620 | 960 GB | 12 x 2.00GHz | 32 GB | HK$865 | 4.4 | 詳細信息 |
雲端託管計劃
計劃名稱 | 空間 | RAM | 頻寬 | 價錢 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flex Cloud | 10 GB | 1核心 | 512 MB | 無限 | HK$18 | 4.4 | 詳細信息 |
Flex Cloud | 20 GB | 1核心 | 1 GB | 無限 | HK$30 | 4.4 | 詳細信息 |
Flex Cloud | 30 GB | 1核心 | 1.5 GB | 無限 | HK$70 | 4.4 | 詳細信息 |
Flex Cloud | 35 GB | 2核心 | 3 GB | 無限 | HK$140 | 4.4 | 詳細信息 |
Flex Cloud | 60 GB | 2核心 | 6 GB | 無限 | HK$280 | 4.4 | 詳細信息 |
Flex Cloud | 120 GB | 3核心 | 12 GB | 無限 | HK$535 | 4.4 | 詳細信息 |
Flex Cloud | 240 GB | 4核心 | 16 GB | 無限 | HK$989 | 4.4 | 詳細信息 |
Flex Cloud | 480 GB | 6核心 | 32 GB | 無限 | HK$2,036 | 4.4 | 詳細信息 |
Flex Cloud | 600 GB | 8核心 | 48 GB | 無限 | HK$3,490 | 4.4 | 詳細信息 |
Flex Cloud | 600 GB | 12核心 | 64 GB | 無限 | HK$5,235 | 4.4 | 詳細信息 |
