

| 計劃名稱 | 空間 | CPU | RAM | 操作系統 | 價錢 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB) | 20 GB | 1 x 2.6GHz | 1 GB | HK$32 | 4.8 | View Plan |

| 計劃名稱 | 空間 | CPU | RAM | 操作系統 | 價錢 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium Business Email Deal | - | HK$13 | 5.0 | View Plan | |||
| Hostinger Reach | - | HK$16 | 5.0 | View Plan | |||
| Premium | 20 GB | - | HK$19 | 4.7 | View Plan |

| 計劃名稱 | 空間 | CPU | RAM | 操作系統 | 價錢 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Professional Email | - | HK$14 | 4.5 | View Plan | |||
| NVMe 2 | 50 GB | 1核心 | 2 GB | HK$17 | 4.5 | View Plan | |
| Professional Email Plus | - | HK$20 | 4.5 | View Plan |

| 計劃名稱 | 空間 | CPU | RAM | 操作系統 | 價錢 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grow | 1核心 | 15.1 GB | HK$8 | 4.7 | View Plan | ||
| Mail Basic 1 | - | HK$9 | 4.7 | View Plan |

| 計劃名稱 | 空間 | CPU | RAM | 操作系統 | 價錢 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRONZE | 30 GB | - | HK$5 | 4.8 | View Plan | ||
| BRONZE PACKAGE | 30 GB | - | HK$5 | 4.6 | View Plan | ||
| SILVER PACKAGE | 50 GB | - | HK$8 | 5.0 | View Plan |
| 計劃名稱 | 空間 | 頻寬 | 操作系統 | Panel | 網站數量 | 價錢 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEGINNER STANDARD | 50 GB | 無限 | cPanel | 5 | HK$11 | 詳細信息 | |
| PREMIUM UNLIMITED | 無限 | 無限 | cPanel | 無限 | HK$50 | 詳細信息 | |
| BUSINESS UNLIMITED | 100 GB | 無限 | cPanel | 25 | HK$159 | 詳細信息 |
| 計劃名稱 | 空間 | CPU | RAM | 操作系統 | 價錢 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MANAGED cPanel VPS 01 | 100 GB | 4 x 3.5GHz | 7.81 GB | HK$353 | 詳細信息 | |
| MANAGED cPanel VPS 02 | 200 GB | 8 x 3.5GHz | 15.6 GB | HK$588 | 詳細信息 | |
| MANAGED cPanel VPS 03 | 300 GB | 16 x 3.5GHz | 31.25 GB | HK$870 | 詳細信息 | |
| MANAGED cPanel VPS 04 | 400 GB | 32 x 3.5GHz | 62.5 GB | HK$1,568 | 詳細信息 |
| 計劃名稱 | 空間 | CPU | RAM | 頻寬 | 操作系統 | 價錢 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOUD-01 | 25 GB | 1 x 3GHz | 1.95 GB | 2 TB | HK$48 | 詳細信息 | |
| CLOUD-02 | 50 GB | 1 x 3GHz | 3.91 GB | 4 TB | HK$95 | 詳細信息 | |
| CLOUD-03 | 75 GB | 1 x 3GHz | 5.86 GB | 6 TB | HK$142 | 詳細信息 | |
| CLOUD-04 | 100 GB | 2 x 3GHz | 7.81 GB | 8 TB | HK$189 | 詳細信息 | |
| CLOUD-05 | 125 GB | 2 x 3GHz | 9.77 GB | 10 TB | HK$236 | 詳細信息 | |
| CLOUD-06 | 150 GB | 2 x 3GHz | 11.72 GB | 12 TB | HK$283 | 詳細信息 | |
| CLOUD-07 | 175 GB | 2 x 3GHz | 13.7 GB | 14 TB | HK$330 | 詳細信息 | |
| CLOUD-08 | 200 GB | 2 x 3GHz | 15.6 GB | 16 TB | HK$377 | 詳細信息 | |
| CLOUD-09 | 225 GB | 4 x 3GHz | 17.6 GB | 18 TB | HK$424 | 詳細信息 | |
| CLOUD-10 | 250 GB | 4 x 3GHz | 19.5 GB | 20 TB | HK$471 | 詳細信息 | |
| CLOUD-11 | 275 GB | 4 x 3GHz | 21.5 GB | 22 TB | HK$518 | 詳細信息 | |
| CLOUD-12 | 300 GB | 4 x 3GHz | 23.4 GB | 24 TB | HK$565 | 詳細信息 | |
| CLOUD-13 | 325 GB | 8 x 3GHz | 25.4 GB | 26 TB | HK$612 | 詳細信息 | |
| CLOUD-14 | 350 GB | 8 x 3GHz | 27.3 GB | 28 TB | HK$659 | 詳細信息 | |
| CLOUD-15 | 375 GB | 8 x 3GHz | 29.3 GB | 30 TB | HK$706 | 詳細信息 | |
| CLOUD-16 | 400 GB | 8 x 3GHz | 31.25 GB | 32 TB | HK$753 | 詳細信息 |







