Sparkstation價錢、計劃和功能 - 2019
共享託管計劃
計劃名稱 | 空間 | 頻寬 | 價錢 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
S2000L | 2 GB | 無限 | 自訂 | HK$23 | 0.0 | 詳細信息 |
S5000L | 5 GB | 無限 | 自訂 | HK$41 | 0.0 | 詳細信息 |
S10000L | 10 GB | 無限 | 自訂 | HK$69 | 0.0 | 詳細信息 |
S15000L | 15 GB | 無限 | 自訂 | HK$98 | 0.0 | 詳細信息 |
S20000L | 20 GB | 無限 | 自訂 | HK$115 | 0.0 | 詳細信息 |
S2000W | 2 GB | 無限 | 自訂 | HK$41 | 0.0 | 詳細信息 |
S5000W | 5 GB | 無限 | 自訂 | HK$58 | 0.0 | 詳細信息 |
S10000W | 10 GB | 無限 | 自訂 | HK$87 | 0.0 | 詳細信息 |
S15000W | 15 GB | 無限 | 自訂 | HK$115 | 0.0 | 詳細信息 |
20000W | 20 GB | 無限 | 自訂 | HK$133 | 0.0 | 詳細信息 |
VPS託管計劃
計劃名稱 | 空間 | RAM | 操作系統 | 價錢 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LINUX-VPS-1000 | 20 GB | 2核心 | 1 GB | HK$173 | 0.0 | 詳細信息 | |
LINUX-VPS-2000 | 40 GB | 4核心 | 2 GB | HK$345 | 0.0 | 詳細信息 | |
LINUX-VPS-3000 | 60 GB | 8核心 | 4 GB | HK$690 | 0.0 | 詳細信息 | |
WINDOWS-VPS-1000 | 20 GB | 2核心 | 1 GB | HK$225 | 0.0 | 詳細信息 | |
WINDOWS-VPS-2000 | 40 GB | 4核心 | 2 GB | HK$397 | 0.0 | 詳細信息 | |
WINDOWS-VPS-3000 | 60 GB | 8核心 | 4 GB | HK$742 | 0.0 | 詳細信息 | |
CLOUD-VM-1000L | 20 GB | 2核心 | 1 GB | HK$432 | 0.0 | 詳細信息 | |
CLOUD-VM-2000L | 40 GB | 3核心 | 2 GB | HK$575 | 0.0 | 詳細信息 | |
CLOUD-VM-3000L | 60 GB | 4核心 | 4 GB | HK$719 | 0.0 | 詳細信息 | |
CLOUD-VM-1000W | 20 GB | 2核心 | 1 GB | HK$489 | 0.0 | 詳細信息 | |
CLOUD-VM-2000W | 40 GB | 3核心 | 2 GB | HK$633 | 0.0 | 詳細信息 | |
CLOUD-VM-3000W | 60 GB | 4核心 | 4 GB | HK$777 | 0.0 | 詳細信息 |
專用伺服器計劃
計劃名稱 | 空間 | RAM | 操作系統 | 價錢 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DS1000-1 | 160 GB | 2 x 2.00GHz | 4 GB | HK$857 | 0.0 | 詳細信息 | |
DS2000-1 | 120 GB | 4 x 3.10GHz | 4 GB | HK$1,145 | 0.0 | 詳細信息 | |
DS2000-2 | 240 GB | 4 x 3.10GHz | 8 GB | HK$1,720 | 0.0 | 詳細信息 | |
DS2000-3 | 480 GB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | HK$2,007 | 0.0 | 詳細信息 | |
DS5000-1 | 960 GB | 12 x 1.90GHz | 8 GB | HK$2,870 | 0.0 | 詳細信息 | |
DS5000-2 | 960 GB | 12 x 1.90GHz | 32 GB | HK$4,595 | 0.0 | 詳細信息 | |
DS5000-3 | 960 GB | 16 x 2.00GHz | 32 GB | HK$6,895 | 0.0 | 詳細信息 |
SSL計劃
計劃名稱 | 功能 | 保證 | 價錢 | Score | |
---|---|---|---|---|---|
PositiveSSL | HK$78,121 | HK$173 | 0.0 | 詳細信息 | |
Positive SSL Wildcard | HK$78,121 | HK$1,064 | 0.0 | 詳細信息 | |
PremiumSSL | HK$1,953,013 | HK$892 | 0.0 | 詳細信息 | |
PremiumSSL Wildcard | HK$1,953,013 | HK$2,013 | 0.0 | 詳細信息 | |
EV Multi-Domain SSL | HK$1,953,013 | HK$2,789 | 0.0 | 詳細信息 | |
RapidSSL | HK$78,121 | HK$202 | 0.0 | 詳細信息 | |
QuickSSL Premium | HK$3,906,025 | HK$892 | 0.0 | 詳細信息 | |
True BusinessID | HK$9,765,063 | HK$1,007 | 0.0 | 詳細信息 | |
True BusinessID Wildcard | HK$9,765,063 | HK$3,249 | 0.0 | 詳細信息 | |
True BusinessID with EV | HK$11,718,075 | HK$1,697 | 0.0 | 詳細信息 | |
Thawte SSL123 | HK$3,906,025 | HK$432 | 0.0 | 詳細信息 | |
SSL Web Server | HK$9,765,063 | HK$1,007 | 0.0 | 詳細信息 | |
SSL Web Server with EV | HK$11,718,075 | HK$1,812 | 0.0 | 詳細信息 | |
SGC SuperCert | HK$9,765,063 | HK$2,387 | 0.0 | 詳細信息 | |
Secure Site | HK$7,812,050 | HK$3,163 | 0.0 | 詳細信息 | |
Secure Site Pro | HK$9,765,063 | HK$7,562 | 0.0 | 詳細信息 | |
Secure Site Pro with EV | HK$11,718,075 | HK$10,781 | 0.0 | 詳細信息 | |
Secure Site with EV | HK$11,718,075 | HK$7,447 | 0.0 | 詳細信息 |
伺服器位置
Singapore