

| 計劃名稱 | 空間 | CPU | RAM | 操作系統 | 價錢 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hostinger Reach | - | HK$12 | 5.0 | View Plan | |||
| Premium Website Builder | 20 GB | - | HK$14 | 5.0 | View Plan | ||
| Premium | 20 GB | - | HK$15 | 4.7 | View Plan |

| 計劃名稱 | 空間 | CPU | RAM | 操作系統 | 價錢 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Professional Email | - | HK$14 | 4.5 | View Plan | |||
| .site | 無限 | - | HK$16 | 4.5 | View Plan | ||
| Professional Email Plus | - | HK$20 | 4.5 | View Plan |

| 計劃名稱 | 空間 | CPU | RAM | 操作系統 | 價錢 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .site for 1 year | 無限 | - | HK$8 | 4.5 | View Plan | ||
| .online for 1 year | 無限 | - | HK$16 | 4.5 | View Plan | ||
| NVMe 2 | 50 GB | 1核心 | 2 GB | HK$18 | 2.4 | View Plan |

| 計劃名稱 | 空間 | CPU | RAM | 操作系統 | 價錢 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WordPress VPS Hosting | 20 GB | - | 1 MB | HK$32 | 4.8 | View Plan |

| 計劃名稱 | 空間 | CPU | RAM | 操作系統 | 價錢 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grow | 50 GB | 1核心 | 15 GB | HK$8 | 4.7 | View Plan | |
| Mail Basic 1 | - | HK$9 | 4.7 | View Plan |
| 計劃名稱 | 空間 | 頻寬 | 操作系統 | Panel | 網站數量 | 價錢 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entry-Level | 15 GB | 49.97 GB | cPanel | 2 | HK$86 | 詳細信息 | |
| Standard | 無限 | 無限 | cPanel | 5 | HK$118 | 詳細信息 | |
| E-commerce | 無限 | 無限 | cPanel | 1 | HK$196 | 詳細信息 | |
| Business | 無限 | 無限 | cPanel | 無限 | HK$314 | 詳細信息 |
| 計劃名稱 | 空間 | CPU | RAM | 操作系統 | 價錢 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS Level 1 | 40 GB | 1核心 | 1 GB | HK$118 | 詳細信息 | |
| VPS Level 2 | 80 GB | 2核心 | 2 GB | HK$165 | 詳細信息 | |
| VPS Level 3 | 80 GB | 3核心 | 4 GB | HK$259 | 詳細信息 | |
| VPS Level 4 | 100 GB | 4核心 | 4 GB | HK$306 | 詳細信息 | |
| VPS Level 5 | 120 GB | 4核心 | 8 GB | HK$424 | 詳細信息 |
| 計劃名稱 | 空間 | CPU | RAM | 頻寬 | 操作系統 | 價錢 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud Level 1 | 40 GB | 1核心 | 1 GB | 1 TB | HK$275 | 詳細信息 | |
| Cloud Level 2 | 60 GB | 1核心 | 2 GB | 1 TB | HK$392 | 詳細信息 | |
| Cloud Level 3 | 80 GB | 2核心 | 4 GB | 1 TB | HK$706 | 詳細信息 | |
| Cloud Level 4 | 160 GB | 4核心 | 8 GB | 1 TB | HK$1,333 | 詳細信息 |







