Liquid Web價錢、計劃和功能 - 2021
VPS託管計劃
計劃名稱 | 空間 | RAM | 操作系統 | 價錢 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud VPS 2GB | 40 GB | 2核心 | 2 GB | HK$155 | 9.1 | 詳細信息 | |
Cloud VPS 4GB | 100 GB | 4核心 | 4 GB | HK$233 | 8.6 | 詳細信息 | |
Cloud VPS 8GB | 150 GB | 8核心 | 8 GB | HK$310 | 9.7 | 詳細信息 | |
Cloud VPS 16GB | 200 GB | 16核心 | 16 GB | HK$427 | 9.9 | 詳細信息 |
專用伺服器計劃
計劃名稱 | 空間 | RAM | 操作系統 | 價錢 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1240 | 2 TB | 4 x 3.10GHz | 8 GB | HK$620 | 8.2 | 詳細信息 | |
Intel Xeon E3-1270 | 2 TB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | HK$765 | 9.2 | 詳細信息 | |
Intel Xeon E5-1230 v6 | 480 GB | 2 x 3.40GHz | 32 GB | HK$1,155 | 7.6 | 詳細信息 | |
Dual Intel Xeon E5-1650 v4 | 480 GB | 6 x 3.80GHz | 32 GB | HK$1,437 | 9.0 | 詳細信息 | |
Xeon Daul E5-2620 v4 | 480 GB | 16 x 2.10GHz | 64 GB | HK$1,918 | 9.7 | 詳細信息 |
雲端託管計劃
計劃名稱 | 空間 | RAM | 頻寬 | 價錢 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud Dedicated 1271 v3 | 200 GB | 4 x 3.60GHz | 8 GB | 無限 | HK$861 | 8.9 | 詳細信息 |
Cloud Dedicated 1230 v5 | 450 GB | 4 x 3.70GHz | 16 GB | 無限 | HK$1,389 | 9.6 | 詳細信息 |
Cloud Dedicated Dual 2620 v3 | 1000 GB | 12 x 2.40GHz | 16 GB | 無限 | HK$1,726 | 8.8 | 詳細信息 |
